Динамо СПб
4 vs 0
Дизель


Результаты события
ХК «Динамо» (СПб) 4:0 ХК «Дизель» (2:0; 1:0; 1:0).
Главные судьи: Сергей Мисюрь, Дмитрий Заболотнев.
Линейные судьи: Иван Рябов, Александр А. Смирнов.
Статистика матча: Броски: 44-48; Броски в створ: 29-25; Голы: 4-0; Вбрасывания: 30-20; Штраф: 6-10.
Голы: 1:0 Даниил Лапин (Александр Комаристый) — 3:39; 2:0 Дмитрий Сидляров (Александр Комаристый, Даниил Лапин) — 15:16; 3:0 Антон Назаревич (Максим Джиошвили, Роман Кудинов) — 25:46; 4:0 Даниил Жарков (Артем Нечаев) — 54:51.
Видео
Детали
Дата | Время | Лига | Сезон |
---|---|---|---|
27.01.2020 | 19:30 | ВХЛ-Регулярный чемпионат | 2019/2020 |
Результаты
Команда | 1-й | 2-й | 3-й | Ш | Исход |
---|---|---|---|---|---|
Динамо СПб | 2 | 1 | 1 | 4 | Выигрыш |
Дизель | 0 | 0 | 0 | 0 | Проигрыш |
Динамо СПб
Позиция | Ш | А | БВ | Штр |
---|---|---|---|---|
4 | 7 | 44 | 6 |
Дизель
# | Игрок | Позиция | Ш | А | БВ | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Абрамов Сергей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Андриянов Антон | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Андрюхов Илья | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Барулин Владислав | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Бельский Денис | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Борисов Максим | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Володин Павел | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Думбадзе Давид | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Забавин Константин | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Князев Алексей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Колмыков Максим | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ли Никита | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Люлько Виталий | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Макаров Данил | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Мацейко Мирослав | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Медведев Павел | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Мокшанцев Александр | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Неколенко Илья | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Подзиньш Зигурдс | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Попов Данила | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Романов Станислав | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Чемерикин Роман | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 0 | 0 | 48 | 10 |
Ш
А
БВ
Штр
4 | 0 |
7 | 0 |
44 | 48 |
6 | 10 |
Последние встречи
Дата | Хозяева | Результаты | Гости | Время |
---|---|---|---|---|
Дизель ![]() | 2 - 1 | ![]() |