Рубин
0 vs 4
Дизель


Результаты события
ХК «Рубин» 0:4 ХК «Дизель» (0:0; 0:1; 0:3).
Статистика матча: Броски: 60-53; Броски в створ: 40-34; Голы: 0-4; Вбрасывания: 34-25; Штраф: 6-4.
Голы: 0:1 Александр Мокшанцев (Антон Андриянов, Данил Макаров) — 23:19; 0:2 Давид Думбадзе (Владислав Барулин) — 54:57; 0:3 Василий Хабаров (Данила Попов) — 57:06 (пустые ворота); 0:4 Данила Попов (Василий Хабаров) — 59:38 (пустые ворота).
Видео
Детали
Дата | Время | Лига | Сезон |
---|---|---|---|
07.10.2019 | 17:00 | ВХЛ-Регулярный чемпионат | 2019/2020 |
Результаты
Команда | 1-й | 2-й | 3-й | Ш | Исход |
---|---|---|---|---|---|
Рубин | 0 | 0 | 0 | 0 | Проигрыш |
Дизель | 0 | 1 | 3 | 4 | Выигрыш |
Рубин
Позиция | Ш | А | БВ | Штр |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 60 | 6 |
Дизель
# | Игрок | Позиция | Ш | А | БВ | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Андриянов Антон | Нападающий | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Барулин Владислав | Нападающий | 0 | 1 | 0 | 0 |
37 | Бельский Денис | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Борисов Максим | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Володин Павел | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Гафиуллин Ильяс | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Демин Никита | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Думбадзе Давид | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 |
97 | Забавин Константин | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Киселёв Дмитрий | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Князев Алексей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Колмыков Максим | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ли Никита | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Люлько Виталий | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Макаров Данил | Нападающий | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Мацейко Мирослав | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Медведев Павел | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Мокшанцев Александр | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 |
96 | Подзиньш Зигурдс | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Попов Данила | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 |
77 | Романов Станислав | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Хабаров Василий | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 |
Итого | 4 | 5 | 53 | 4 |
Ш
А
БВ
Штр
0 | 4 |
0 | 5 |
60 | 53 |
6 | 4 |
Последние встречи
Дата | Хозяева | Результаты | Гости | Время |
---|