Дизель
3 vs 2
Барс


Результаты события
ХК «Дизель» 3:2 ХК «Барс» (1:1; 2:0; 0:1).
854 зрителей
Главные судьи: Александр Нестеров, Андрей Батурин.
Линейные судьи: Владислав Сорокин, Дмитрий Кривоносов.
Статистика матча: Броски: 54-42; Броски в створ: 30-25; Голы: 2-2; Вбрасывания: 26-26; Штраф: 16-4.
Голы: 1:0 Роман Чемерикин (Павел Медведев) — 7:28; 1:1 Иван Емец (Марк Марин) — 8:22; 2:1 Александр Агапов (Максим Колмыков) — 24:45; 3:1 Данил Макаров (Виталий Люлько) — 36:48; 3:2 Данил Воеводин (Иван Емец, Максим Пестушко) — 50:10 (бол).
Видео
Детали
Дата | Время | Лига | Сезон |
---|---|---|---|
06.02.2020 | 19:00 | ВХЛ-Регулярный чемпионат | 2019/2020 |
Результаты
Команда | 1-й | 2-й | 3-й | Ш | Исход |
---|---|---|---|---|---|
Дизель | 1 | 2 | 0 | 3 | Выигрыш |
Барс | 1 | 0 | 1 | 2 | Проигрыш |
Дизель
# | Игрок | Позиция | Ш | А | БВ | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Абрамов Сергей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Агапов Александр | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Андриянов Антон | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Андрюхов Илья | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Барулин Владислав | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Бельский Денис | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Борисов Максим | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Володин Павел | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Думбадзе Давид | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Князев Алексей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Колмыков Максим | Нападающий | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | Ли Никита | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Люлько Виталий | Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Макаров Данил | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 |
47 | Марченко Владимир | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Мацейко Мирослав | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Медведев Павел | Нападающий | 0 | 1 | 0 | 0 |
89 | Неколенко Илья | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Подзиньш Зигурдс | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Попов Данила | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Романов Станислав | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Чемерикин Роман | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 3 | 3 | 54 | 16 |
Барс
Позиция | Ш | А | БВ | Штр |
---|---|---|---|---|
2 | 3 | 42 | 4 |
Ш
А
БВ
Штр
3 | 2 |
3 | 3 |
54 | 42 |
16 | 4 |
Последние встречи
Дата | Хозяева | Результаты | Гости | Время |
---|---|---|---|---|
Барс ![]() | 4 - 1 | ![]() |