Дизель
6 vs 0
Ценг Тоу


Результаты события
Место проведения: Пенза, СЗК «Дизель-Арена»
1182 зрителей
Главные судьи: Фёдор Бестужев, Александр Дреев
Линейные судьи: Дмитрий Канифадин, Алмаз Хафизов
Попов (10) — Андриянов (11) — Макаров Д. (23): Бельский (37) — Володин (45)
Барулин (22) — Колмыков (95) — Медведев (92), Мацейко (20) — Подзиньш (96)
Демин (86) — Мокшанцев (71) — Думбадзе (88), Забавин (97) — Марченко (47)
Тврдонь (17) — Хабаров (59) — Ли Никита (26), Люлько (98) — Романов (77).
В воротах: Гафиуллин (72) (Назаров (30).
Видео
Детали
Дата | Время | Лига | Сезон |
---|---|---|---|
10.09.2019 | 19:00 | ВХЛ-Регулярный чемпионат | 2019/2020 |
Результаты
Команда | 1-й | 2-й | 3-й | Ш | Исход |
---|---|---|---|---|---|
Дизель | 3 | 1 | 2 | 6 | Выигрыш |
Ценг Тоу | 0 | 0 | 0 | 0 | Проигрыш |
Дизель
# | Игрок | Позиция | Ш | А | БВ | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Андриянов Антон | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Барулин Владислав | Нападающий | 0 | 1 | 0 | 0 |
37 | Бельский Денис | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Володин Павел | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 |
72 | Гафиуллин Ильяс | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Демин Никита | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Думбадзе Давид | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Забавин Константин | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Колмыков Максим | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ли Никита | Нападающий | 1 | 2 | 0 | 0 |
98 | Люлько Виталий | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Макаров Данил | Нападающий | 0 | 2 | 0 | 0 |
47 | Марченко Владимир | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Мацейко Мирослав | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Медведев Павел | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Мокшанцев Александр | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Назаров Олег | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Подзиньш Зигурдс | Защитник | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | Попов Данила | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 |
64 | Романов Станислав | Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Тврдонь Марек | Нападающий | 0 | 3 | 0 | 0 |
59 | Хабаров Василий | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 6 | 10 | 52 | 6 |
Ценг Тоу
Позиция | Ш | А | БВ | Штр |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 21 | 12 |
Ш
А
БВ
Штр
6 | 0 |
10 | 0 |
52 | 21 |
6 | 12 |
Последние встречи
Дата | Хозяева | Результаты | Гости | Время |
---|