Дизель
2 — 1
Торос


Результаты события
ХК «Дизель» 2:1 ХК «Торос» (1:0; 1:1; 0:0).
Главные судьи: Александр Нестеров, Федор Бестужев.
Линейные судьи: Игорь Волков, Дмитрий Богомолов.
Статистика матча: Броски: 45-48; Броски в створ: 29-22; Голы: 2-1; Вбрасывания: 25-27; Штраф: 12-10.
Голы: 1:0 Никита Ли — 16:35 (Роман Чемерикин, Александр Мокшанцев); 1:1 Данил Башкиров (Сергей Емелин) — 25:57; 2:1 Антон Андриянов (Алексей Князев) — 31:47.
Видео
https://youtu.be/ZDzF-_zezF4Детали
Дата | Время | Лига | Сезон |
---|---|---|---|
13.12.2019 | 19:00 | ВХЛ-Регулярный чемпионат | 2019/2020 |
Результаты
Команда | 1-й | 2-й | 3-й | Ш | Исход |
---|---|---|---|---|---|
Дизель | 1 | 1 | 0 | 2 | Выигрыш |
Торос | 0 | 1 | 0 | 1 | Проигрыш |
Дизель
# | Игрок | Позиция | Ш | А | БВ | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Абрамов Сергей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Агапов Александр | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Андриянов Антон | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Андрюхов Илья | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Борисов Максим | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Володин Павел | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Думбадзе Давид | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Забавин Константин | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Киселев Дмитрий | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Князев Алексей | Нападающий | 0 | 1 | 0 | 0 |
95 | Колмыков Максим | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ли Никита | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 |
98 | Люлько Виталий | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Макаров Данил | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Марченко Владимир | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Мацейко Мирослав | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Медведев Павел | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Мокшанцев Александр | Нападающий | 0 | 1 | 0 | 0 |
96 | Подзиньш Зигурдс | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Попов Данила | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Романов Станислав | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Чемерикин Роман | Нападающий | 0 | 1 | 0 | 0 |
Итого | 2 | 3 | 45 | 12 |
Торос
Позиция | Ш | А | БВ | Штр |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 48 | 10 |
Ш
А
БВ
Штр
2 | 1 |
3 | 1 |
45 | 48 |
12 | 10 |
Последние встречи
Дата | Хозяева | Результаты | Гости | Время |
---|---|---|---|---|
Торос ![]() | 3 - 1 | ![]() |