Ермак
1 — 5
Дизель


Результаты события
ХК «Ермак» 1:5 ХК «Дизель» (1:2; 0:2; 0:1).
Статистика матча: Броски: 57-34; Броски в створ: 38-22; Голы: 1-5; Вбрасывания: 35-23; Штраф: 10-12.
Голы: 1:0 Артем Воробьев (Алексей Шестопалов, Анатолий Раенко) — 3:46; 1:1 Владислав Барулин (Алексей Князев, Давид Думбадзе) — 5:46; 1:2 Павел Медведев (Антон Андриянов, Мирослав Мацейко) — 10:24; 1:3 Давид Думбадзе (Константин Забавин, Алексей Князев) — 31:25 (бол); 1:4 Василий Хабаров (Данила Попов, Никита Ли) — 39:58; 1:5 Зигурдс Подзиньш (Никита Ли) — 46:14.
Место проведения: Большая арена «Ермак». 2678 зрителей
Видео
https://www.youtube.com/watch?v=cIHZIhPwSJwДетали
Дата | Время | Лига | Сезон |
---|---|---|---|
12.10.2019 | 12:00 | ВХЛ-Регулярный чемпионат | 2019/2020 |
Результаты
Команда | 1-й | 2-й | 3-й | Ш | Исход |
---|---|---|---|---|---|
Ермак | 1 | 0 | 0 | 1 | Проигрыш |
Дизель | 2 | 2 | 1 | 5 | Выигрыш |
Ермак
Позиция | Ш | А | БВ | Штр |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 57 | 10 |
Дизель
# | Игрок | Позиция | Ш | А | БВ | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Андриянов Антон | Нападающий | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Барулин Владислав | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | Бельский Денис | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Борисов Максим | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Володин Павел | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Гафиуллин Ильяс | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Демин Никита | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Думбадзе Давид | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 |
97 | Забавин Константин | Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 |
56 | Киселев Дмитрий | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Князев Алексей | Нападающий | 0 | 2 | 0 | 0 |
95 | Колмыков Максим | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ли Никита | Нападающий | 0 | 2 | 0 | 0 |
98 | Люлько Виталий | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Макаров Данил | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Мацейко Мирослав | Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 |
92 | Медведев Павел | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 |
71 | Мокшанцев Александр | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Подзиньш Зигурдс | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Попов Данила | Нападающий | 0 | 1 | 0 | 0 |
77 | Романов Станислав | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Хабаров Василий | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 5 | 9 | 34 | 12 |
Ш
А
БВ
Штр
1 | 5 |
2 | 9 |
57 | 34 |
10 | 12 |
Последние встречи
Дата | Хозяева | Результаты | Гости | Время |
---|