КРС-БСУ
0 vs 4
Дизель


Результаты события
ХК «КРС-БСУ» 0:4 ХК «Дизель» (0:2; 0:1; 0:1).
Место проведения: Пенза. СЗК Дизель-Арена.
1401 зрителей.
Главные судьи: Владимир Мочалов, Дмитрий Заболотнев.
Линейные судьи: Александр А. Смирнов, Илья Фатеев.
Статистика матча: Броски: 38-57; Броски в створ: 27-37; Голы: 0-4; Вбрасывания: 34-19; Штраф: 6-10.
Голы: 0:1 Павел Володин (Владислав Барулин, Давид Думбадзе) — 0:25; 0:2 Алексей Князев (Павел Володин) — 13:08 (бол); 0:3 Данил Макаров (Станислав Романов, Зигурдс Подзиньш) — 36:23; 0:4 Павел Медведев (Антон Андриянов, Зигурдс Подзиньш) — 50:15.
Видео
Детали
Дата | Время | Лига | Сезон |
---|---|---|---|
16.02.2020 | 17:00 | ВХЛ-Регулярный чемпионат | 2019/2020 |
Результаты
Команда | 1-й | 2-й | 3-й | Ш | Исход |
---|---|---|---|---|---|
КРС-БСУ | 0 | 0 | 0 | 0 | Проигрыш |
Дизель | 2 | 1 | 1 | 4 | Выигрыш |
КРС-БСУ
Позиция | Ш | А | БВ | Штр |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 38 | 6 |
Дизель
# | Игрок | Позиция | Ш | А | БВ | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Абрамов Сергей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Агапов Александр | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Андриянов Антон | Нападающий | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Андрюхов Илья | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Барулин Владислав | Нападающий | 0 | 1 | 0 | 0 |
37 | Бельский Денис | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Борисов Максим | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Володин Павел | Защитник | 1 | 1 | 0 | 0 |
88 | Думбадзе Давид | Нападающий | 0 | 1 | 0 | 0 |
56 | Киселев Дмитрий | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Князев Алексей | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 |
95 | Колмыков Максим | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ли Никита | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Люлько Виталий | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Макаров Данил | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 |
47 | Марченко Владимир | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Мацейко Мирослав | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Медведев Павел | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 |
96 | Подзиньш Зигурдс | Защитник | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | Попов Данила | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Романов Станислав | Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 |
55 | Чемерикин Роман | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 4 | 7 | 57 | 10 |
Ш
А
БВ
Штр
0 | 4 |
0 | 7 |
38 | 57 |
6 | 10 |
Последние встречи
Дата | Хозяева | Результаты | Гости | Время |
---|---|---|---|---|
Дизель ![]() | 8 - 1 | ![]() |