Лада
3 vs 2
Дизель


Результаты события
ХК «Лада» 3:2 (Б) ХК «Дизель» (0:0; 1:2; 1:0; 0:0; 1:0).
Главные судьи: Антон Кислов, Федор Бестужев.
Линейные судьи: Альберт Залятов, Денис Галимов.
Статистика матча: Броски: 41-59; Броски в створ: 19-28; Голы: 2-2; Вбрасывания: 26-34; Штраф: 2-4.
Голы: 0:1 Данила Попов (Максим Колмыков) — 26:18; 1:1 Андрей Белозеров (Данил Семенов) — 31:46; 1:2 Владислав Барулин (Давид Думбадзе) — 38:28; 2:2 Филипп Толузаков — 44:17; 3:2 Александр Денежкин — 65:00 (победный буллит).
Видео
Детали
Дата | Время | Лига | Сезон |
---|---|---|---|
07.01.2020 | 16:00 | ВХЛ-Регулярный чемпионат | 2019/2020 |
Результаты
Команда | 1-й | 2-й | 3-й | OT | Ш | Исход |
---|---|---|---|---|---|---|
Лада | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | Выигрыш по Б |
Дизель | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Проигрыш по Б |
Лада
Позиция | Ш | А | БВ | Штр |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | 41 | 2 |
Дизель
# | Игрок | Позиция | Ш | А | БВ | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Абрамов Сергей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Андриянов Антон | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Андрюхов Илья | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Барулин Владислав | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | Бельский Денис | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Борисов Максим | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Володин Павел | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Думбадзе Давид | Нападающий | 0 | 1 | 0 | 0 |
97 | Забавин Константин | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Князев Алексей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Козлов Михаил | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Колмыков Максим | Нападающий | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | Ли Никита | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Люлько Виталий | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Макаров Данил | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Мацейко Мирослав | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Медведев Павел | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Мокшанцев Александр | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Подзиньш Зигурдс | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Попов Данила | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 |
77 | Романов Станислав | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Чемерикин Роман | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 2 | 2 | 59 | 4 |
Ш
А
БВ
Штр
3 | 2 |
1 | 2 |
41 | 59 |
2 | 4 |
Последние встречи
Дата | Хозяева | Результаты | Гости | Время |
---|---|---|---|---|
Дизель ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
Лада ![]() | 2 - 1 | ![]() |