Архив. Сезон 1981/82

Архив. Сезон 1981/82

В 36-м чемпионате СССР в высшей лиге выступили 12 команд. «Дизелист» провел сезон в первой лиге, где среди 16-ти команд занял 11-е итоговое место.

 

Первая Лига. Предварительный этап. Итоговая таблица

 

М Команды В Н П Ш О Игры «Дизелиста»
1 «Сибирь» Новосибирск 49 1 10 402-183 99 2:11 4:7 2:6 4:8
2 «Салават Юлаев» Уфа 46 5 9 343-162 97 2:3 4:6 1:5 2:12
3 СК им. Урицкого Казань 41 5 14 237-182 87
4 «Динамо» Минск 37 10 13 301-164 84
5 «Металлург» Череповец 40 4 16 322-213 84
6 «Торпедо» Усть-Каменогорск 32 8 20 299-204 72
7 «Бинокор» Ташкент 28 13 19 244-196 69
8 «Молот» Пермь 28 8 24 279-238 64
9 «Автомобилист» Свердловск 26 5 29 261-276 57
10 «Рубин» Тюмень 25 3 32 222-274 53
11 «Дизелист» Пенза 19 5 36 232-292 43 — — — —
12 СКА Новосибирск 16 6 38 201-259 38
13 «Буран» Воронеж 16 3 41 200-356 35 15:1
14 «Локомотив» Москва 14 3 43 184-325 31
15 СКА Свердловск 11 2 47 161-328 24
16 «Шахтер» Прокопьевск 10 3 47 172-408 23

 

Первая Лига. Второй Этап. Места 11-го по 16-е. Итоговая таблица

 

М Команды В Н П Ш О Игры «Дизелиста»
11 «Дизелист» Пенза 28 5 37 291-324 61 — — — —
12 СКА Новосибирск 23 7 40 261-292 53 6:4 4:9
13 «Буран» Воронеж 20 4 46 240-400 44 9:2 3:1
14 «Локомотив» Москва 17 4 49 218-374 38 5:4 10:3
15 СКА Свердловск 15 2 53 192-367 32 5:4 7:1
16 «Шахтер» Прокопьевск 10 6 54 200-463 26 5:1 5:3

 

Состав команды и авторы шайб:

 

Фамилия Имя И Г П О
Вратари
В.Герасимов (МС) ?
Н.Зарубин ?
Защитники
С.Андреев (МС) 16
В.Лохматов (МС) 9
Ю.Воробьев 7
С.Блохин 4
Ю.Пережогин (МС) 2
В.Титов 2
А.Кузнецов 1
Нападающие
В.Красненьков (МС) 45
Н.Князев 38
А.Серняев (МС) 34
В.Гурьев 32
С.Ерхов 20
Е.Лукашин (МС) 19
А.Косоуров (МС) 17
В.Терехин 12
В.Слепышев 12
А.Спирин 8
С.Романов 4
С.Жулитов 3
В.Дадонов 2
А.Воробьев 2
В.Кольчугин 1
С.Толстых 1
Руководство

 
Хет-трики: 5 шайб в одном матче — Н.Князев, 4 шайбы в одном матче — А.Серняев, 3 шайбы в одном матче — А.Серняев-2, В.Красненьков-2.
 

«Наши» в Высшей Лиге:

 

Фамилия Ампл. Клуб Лига И Г П О Штр. Место
команды в
чемпионате
Александр Герасимов нп ЦСКА Москва высшая 11 6 17 14 1
Василий Первухин зщ «Динамо» Москва высшая 8 12 20 10 2
Александр Голиков нп «Динамо» Москва высшая 10 10 20 19 2
Владимир Голиков нп «Динамо» Москва высшая 13 10 23 52 2
Владимир Шашов нп «Динамо» Москва высшая 8 4 12 6 2
Сергей Светлов нп «Динамо» Москва высшая 13 13 26 10 2
Сергей Яшин нп «Динамо» Москва высшая 13 13 26 4 2
Александр Кожевников нп «Спартак» Москва высшая 43 28 71 38 3
Александр Спирин нп «Спартак» Москва высшая 0 0 0 2 3
Александр Павлов нп «Торпедо» Горький высшая 5 6 11 6 4
Юрий Шундров вр «Сокол» Киев высшая 34 5
Анатолий Степанищев нп «Сокол» Киев высшая 13 8 21 14 5
Сергей Толстых нп «Динамо» Рига высшая 0 0 0 2 7

 
Примечание: жирным шрифтом выделены воспитанники пензенского хоккея.