Архив. Сезон 1982/83

Архив. Сезон 1982/83

В 37-м чемпионате СССР в высшей лиге выступили 12 команд. «Дизелист» провел сезон в первой лиге, где среди 16-ти команд занял 12-е итоговое место.

 

Первая Лига. Предварительный этап. Итоговая таблица

 

М Команды В Н П Ш О Игры «Дизелиста»
1 «Сибирь» Новосибирск 50 3 7 398-182 103 2:11 4:8 2:8 5:8
2 «Кристалл» Саратов 46 5 9 381-184 97
3 «Динамо» Минск 39 6 15 306-202 84
4 СК им. Урицкого Казань 37 3 20 297-239 77
5 «Торпедо» Усть-Каменогорск 34 7 19 287-257 75
6 «Торпедо» Тольятти 32 9 19 294-216 73
7 «Автомобилист» Свердловск 31 9 20 269-198 71
8 «Динамо» Харьков 32 6 22 292-222 70
9 «Бинокор» Ташкент 24 9 27 324-247 57
10 «Металлург» Череповец 24 4 32 224-268 52
11 «Молот» Пермь 22 7 31 223-251 51
12 «Енбек» Алма-Ата 20 4 36 247-300 44
13 «Дизелист» Пенза 20 3 37 238-299 43 — — — —
14 СКА Новосибирск 14 4 42 219-311 32
15 «Буран» Воронеж 7 2 51 174-453 16
16 «Рубин» Тюмень 5 5 50 130-384 15

 

Первая Лига. Второй Этап. Места 11-го по 16-е. Итоговая таблица

 

М Команды В Н П Ш О Игры «Дизелиста»
11 «Молот» Пермь 29 7 34 290-295 65 2:4 4:8
12 «Дизелист» Пенза 27 4 39 319-345 58 — — — —
13 «Енбек» Алма-Ата 24 5 41 315-346 53 5:5 11:8
14 СКА Новосибирск 20 4 46 267-357 44 2:4 10:5
15 «Рубин» Тюмень 8 5 57 165-459 21 15:2 11:4
16 «Буран» Воронеж 9 2 59 208-549 20 6:4 13:4

 

Состав команды и авторы шайб:

 

Фамилия Имя И Г П О
Вратари
Защитники
В.Лохматов (МС) 8
А.Рачинский 8
С.Андреев (МС) 5
Ю.Воробьев 2
С.Блохин 2
В.Титов 2
И.Левицкий 0
Ю.Тюленев 0
Нападающие
Н.Князев 49 30 79
В.Демаев 31 35 66
В.Красненьков (МС) 36 20 56
А. Власов 41 14 55
А.Серняев (МС) 28 22 50
В.Гурьев 26 10 36
В. Галкин 19
Е.Лукашин (МС) 12
А.Воробьев 12
А.Косоуров (МС) 11
В.Терехин 9
С.Ерхов 8
С.Шейнов 6
В.Слепышев 4
Руководство

 
Хет-трики: 4 шайбы в одном матче — А.Серняев, А.Власов, Н.Князев.
 

«Наши» в Высшей Лиге:

 

Фамилия Ампл. Клуб Лига И Г П О Штр. Место
команды в
чемпионате
Александр Герасимов нп ЦСКА Москва высшая 32 19 10 29 14 1
Александр Кожевников нп «Спартак» Москва высшая 43 35 22 57 16
Василий Первухин зщ «Динамо» Москва высшая 42 6 11 17 8
Виктор Глушенков зщ «Динамо» Москва высшая 33 2 0 2 28
Александр Голиков нп «Динамо» Москва высшая 17 4 4 8 22
Владимир Голиков нп «Динамо» Москва высшая 36 14 11 25 22
Владимир Шашов нп «Динамо» Москва высшая 28 1 3 4 12
Сергей Светлов нп «Динамо» Москва высшая 36 11 11 22 10
Сергей Яшин нп «Динамо» Москва высшая 43 17 6 23 36
Юрий Шундров вр «Сокол» Киев высшая 38 -105 4
Анатолий Степанищев нп «Сокол» Киев высшая 43 17 8 25 14
Александр Павлов нп «Торпедо» Горький высшая 24 8 3 11 12
Сергей Толстых нп «Крылья Советов» Москва высшая 41 10 3 13 16
Александр Головкин зщ «Химик» Воскресенск высшая 6 1 1 2 4
Александр Макаров нп «Салават Юлаев» Уфа высшая 40 9

 
Примечание: жирным шрифтом выделены воспитанники пензенского хоккея.