Архив. Сезон 1985/86

Архив. Сезон 1985/86

В 40-м чемпионате СССР 12 команд высшей лиги с 20 сентября 1985 по 14 марта 1986 провели 2-х круговой турнир. Затем — 10 сильнейших команд провели 2-х круговой турнир (с учетом очков, набранных на первом этапе). В 1-ой лиге 20 команд были распределены по двум зонам. По 3 лучшие команды — в переходный турнир (без учета набранных очков). Команды, занявшие на первом этапе 4-10 места провели по 4 встречи с каждой командой другой зоны с учетом очков, набранных на 1-м этапе.

Первая Лига. Восточная Зона. Первый этап.

М Команды В Н П Ш О Игры «Дизелиста»
1 «Торпедо» Тольятти 26 3 7 179-112 55 1:4 4:5 4:11 2:8
2 «Автомобилист» Свердловск 25 1 10 190-116 51 2:8 4:7 2:3 3:5
3 «Торпедо» Усть-Каменогорск 24 1 11 197-116 49 6:5 4:3 4:7 4:5
4 “Сибирь” Новосибирск 19 6 11 152-121 44 3:7 1:6 5:3 4:1
5 “Дизелист” Пенза 15 3 18 124-146 33 — — — —
6 «Бинокор» Ташкент 14 2 20 117-148 30 6:2 1:3 3:5 1:2
7 «Молот» Пермь 12 3 21 122-174 27 6:4 7:3 4:3 2:2
8 «Металлург» Челябинск 10 6 20 129-152 26 8:1 2:0 2:2 0:5
9 «Автомобилист» Караганда 12 1 23 123-180 25 5:4 5:2 6:2 3:2
10 «Металлург» Новокузнецк 9 2 25 114-182 20 5:3 2:7 4:1 2:2

Первая Лига. Восточная Зона. Итоговая таблица

М Команды В Н П Ш О Игры «Дизелиста»
Команды Восточной Зоны
10 “Сибирь” Новосибирск 30 9 25 261-241 69 — — — —
13 «Металлург» Челябинск 23 9 32 234-265 55
14 «Молот» Пермь 24 6 34 234-302 54
17 “Дизелист” Пенза 24 4 36 219-266 52
18 «Бинокор» Ташкент 22 6 36 204-262 50
19 «Автомобилист» Караганда 21 2 41 224-332 44
20 «Металлург» Новокузнецк 12 5 47 183-326 29
Команды Западной Зоны
7 Торпедо” Ярославль 40 8 16 298-187 88 3:4 4:6 3:4 1:7
8 СКА МВО Калинин 33 5 26 291-243 71 2:4 4:4 2:7 3:6
9 “Динамо” Минск 31 8 25 270-205 70 5:7 4:3 4:3 2:3
11 “Ижорец” Ленинград 27 9 28 226-257 63 2:5 6:2 6:5 4:6
12 “Кристалл” Электросталь 26 7 31 218-248 59 3:4 4:2 3:6 2:3
15 “Металлург” Череповец 23 7 34 230-282 53 2:0 7:1 3:5 5:9
16 “Звезда” Оленегорск 21 10 33 198-244 52 6:3 1:0 3:4 1:7

Состав команды и авторы шайб:

Фамилия Имя Г.Р. И Г П О Ш
Вратари
23 Валерий Колобанов 1963 55 -212 0
1 Вадим Сыров 1965 17 -54 0
Защитники
2 Олег Поспелов 1963 61 1 3 4 18
3 Сергей Блохин 1963 58 4 4 8 54
4 Сергей Андреев (МС) 1953 46 0 8 8 12
5 Андрей Колоногов 1967 55 0 3 3 20
6 Юрий Тюленев 1963 20 0 1 1 10
«Динамо» Харьков 3 0 0 0 0
7 Александр Кузнецов 1961 55 2 2 4 56
10 Александр Андреев 1962 61 7 4 11 50
14 Олег Кипта 1964 29 1 2 3 12
27 Игорь Левицкий 1962 64 6 9 15 76
28 Сергей Филин 1962 20 1 2 3 14
Нападающие
8 Владимир Красненьков (МС) 1953 49 23 13 36 24
9 Владимир Слепышев 1960 30 5 2 7 6
9 Олег Бутылин 1968 5 0 0 0 0
11 Сергей Андриященко 1960 21 3 6 9 14
«Кристалл» Саратов 8 0 0 0 2
12 Игорь Агеев 1968 49 2 1 3 2
13 Владимир Демаев 1956 51 26 23 49 59
15 Александр Макаров (МС) 1962 40 17 10 27 20
16 Андрей Воробьев 1964 58 19 14 33 30
17 Константин Акимов 1968 7 0 0 0 0
18 Алексей Селихов 1964 64 25 8 33 12
19 Сергей Трушин 1965 34 3 2 5 6
19 Алексей Колобов 1969 1 0 0 0 0
20 Александр Удалов 1961 60 18 3 21 36
21 Владимир Синицын 1962 56 12 9 21 14
25 Николай Князев (МС) 1956 58 30 25 55 42
26 Сергей Шейнов 1964 63 14 10 24 38
Руководство
Юрий Николаевич Пережогин гл. тренер
Сергей Михайлович Ерхов тренер

Хет-трики: по 3 шайбы в одном матче — Н.Князев — 3 раза.

«Наши» в Высшей Лиге:

Фамилия Ампл. Клуб Лига И Г П О Штр. Место
команды в
чемпионате
Александр Герасимов нп ЦСКА Москва высшая 31 12 8 20 10 1
Василий Первухин зщ «Динамо» Москва высшая 40 7 8 15 8 2
Виктор Глушенков зщ «Динамо» Москва высшая 40 2 3 5 16 2
Владимир Шашов нп «Динамо» Москва высшая 24 1 2 3 8 2
Сергей Светлов нп «Динамо» Москва высшая 35 15 20 35 20 2
Сергей Яшин нп «Динамо» Москва высшая 40 14 19 33 26 2
Александр Кожевников нп «Спартак» Москва высшая 36 14 13 27 21 3
*-Константин Рачков нп «Спартак» Москва высшая 14 0 0 0 2 3
Юрий Шундров вр «Сокол» Киев высшая 33 -99
(+1пв)
1632м. 3,64 2 4
Анатолий Степанищев нп «Сокол» Киев высшая 39 12 22 34 20 4
Владимир Герасимов вр «Ижсталь» Устинов высшая 22 -95 1269м. 4,49 0 12

Примечание: жирным шрифтом выделены воспитанники пензенского хоккея