Архив. Сезон 1990/91

Архив. Сезон 1990/91

В 45-м чемпионате СССР учавствовали 67 команд. Как оказалось впоследствии, это был последний чемпионат СССР.
В Высшей лиге 15 команд провели 2-х круговой турнир. К клубам, занявшим годом раньше 1-10 места, присоединились клубы, занявшие 5 первых мест в переходном турнире. Первый этап прошел с 2 сентября по 7 декабря 1990 г.. Затем, 10 сильнейших команд провели 2-х круговой турнир (с учетом набранных очков), в результате, которого разыграны медали чемпионата.
В Первой лиге играло 20 команд (2 зоны по 10). 10 лучших команд — в переходный турнир. Остальные 10 — в утешительный турнир.
Во Второй Лиге играло 32 команды, в двух зонах — Западной и Восточной.
«Дизелист» по итогам сезона занял 1-е место в Западной зоне второй лиги, получив право на переход в первую. Т. о. получается, что пензенцы заняли суммарное 36-37 место.

Вторая лига. Западная зона. Итоговая таблица

М Команда И В Н П Ш О Игры «Дизелиста»
1 «Дизелист» Пенза 68 51 3 14 299-155 105 — — — —
2 «Сокол» Новочебоксарск 68 46 7 15 305-200 99 4:1 5:4 2:2 1:4
3 «Ижорец» Колпино 68 44 4 20 291-191 92 2:5 2:4
4 «Олимпия» Кирово-Чепецк 68 36 10 22 288-238 82
5 ШВСМ Киев 68 31 14 23 202-168 76
6 «Нефтяник» Альметьевск 68 31 10 27 245-233 72
7 «Трактор» Липецк 68 32 7 29 212-196 71
8 «Прогресс» Глазов 68 29 13 26 203-213 71
9 «Кварц» Бор 68 30 6 32 201-219 66
10 «Химик» Новополоцк 68 30 6 32 225-247 66 12:0 3:0 1:2 5:0
11 «Корд» Щекино 68 28 7 33 201-222 63
12 ШВСМ Ярославль 68 24 12 32 202-210 60 4:1 2:1
13 РШВСМ «Энерго» Рига 68 27 6 35 202-238 60
14 «Динамо-2» Москва 68 24 9 35 226-248 57
15 «Химик» Энгельс 68 20 13 35 181-242 53
16 СКА-2 Ленинград 68 20 6 42 201-270 46
17 «Десна» Брянск 68 16 11 41 195-277 43
18 «Вятич» Рязань 68 16 10 42 235-346 42

Состав команды и авторы шайб:

Фамилия Имя Г.Р. И Г П О Ш
Вратари
1 Рашид Давыдов 1969 66 0 0 0 4
23 Александр Колобков 1969 27 0 0 0 0
Защитники
2 Олег Поспелов 1963 68 5 6 11 18
3 Михаил Тарасов 1966 68 5 6 11 38
5 Сергей Пережогин 1969 68 6 11 17 66
7 Владислав Бульин 1972 68 0 6 6 42
9 Юрий Тюленев 1965 68 2 4 6 31
6 Сергей Блохин 1963 67 6 5 11 48
27 Игорь Левицкий 1962 66 11 10 21 62
12 Юрий Колесников 1970 64 1 0 1 10
Андрей Колоногов 1967 7 0 0 0 0
Нападающие
16 Андрей Воробьев 1964 68 28 15 43 24
18 Алексей Селихов 1964 68 28 20 48 10
20 Александр Удалов 1961 68 12 3 15 34
21 Дмитрий Сандрогайлов 1969 68 22 15 37 38
26 Сергей Шейнов 1964 68 33 33 66 40
22 Игорь Агеев 1968 66 39 19 58 18
15 Дмитрий Каденков 1972 65 1 3 4 16
8 Олег Булычев 1966 65 18 10 28 10
17 Айрат Кадейкин 1970 65 20 21 41 40
10 Валерий Кукушкин 1970 65 30 10 40 10
19 Станислав Жуков 1966 62 12 6 18 47
25 Дмитрий Ванясов 1972 50 4 4 8 8
29 Олег Бутылин 1968 48 14 11 25 20
13 Константин Акимов 1968 18 2 0 2 6
14 Андрей Попов 1973 10 0 0 0 0
Олег Ларионов 1973 6 0 0 0 2
Руководство
Пережогин Юрий Николаевич гл.тренер
Воробьев Юрий Сергеевич тренер
Теслик Борис Николаевич нач.команды

«Наши» в Высшей Лиге:

Фамилия Ампл. Клуб Лига И Г П О Штр. Место
команды в
чемпионате
*-Андрей Трефилов вр «Динамо» Москва ВЛ 20 -36 2 1
Виктор Глушенков зщ «Динамо» Москва ВЛ 2 0 0 0 0 1
Ян Каминский нп «Динамо» Москва ВЛ 25 10 5 15 2 1
Александр Кузьмин нп «Динамо» Москва ВЛ 2 0 0 0 0 1
Александр Кожевников нп «Крылья Советов» Москва ВЛ 4 0 0 0 2 3
Владислав Шведов зщ «Торпедо» Ярославль ВЛ 36 0 1 1 12 7
Сергей Костюхин вр «Торпедо» Ярославль ВЛ 24 -56 4 7
Юрий Шундров вр «Сокол» Киев ВЛ 5 -16 0 8
Владимир Герасимов вр «Торпедо» Нижний Новгород ВЛ 12 -39 0 10
Константин Рачков нп «Торпедо» Нижний Новгород ВЛ 5 0 0 0 4 10
Олег Юшин зщ «Лада» Тольятти ПЛ, ПТ 14 1 11
Андрей Низамаев нп «Итиль» Казань ВЛ, ПТ 14 0 14
Валерий Панин нп «Итиль» Казань ВЛ, ПТ 1 0 14
Андрей Кошкин нп «Динамо» Минск ВЛ, ПТ 8 1 16

Примечание: жирным шрифтом выделены воспитанники пензенского хоккея.