Архив. Сезон 1995/96

Архив. Сезон 1995/96

В чемпионате МХЛ, 28 клубов, разделенных по территориальному принципу по двум зонам провели 2-х круговые турниры. По 7 сильнейших из каждой зоны определили обладателей медалей с учетом набранных ранее очков. Остальные — разыграли места с 15 по 28.
«Дизелист» выступал в Высшей Лиге чемпионата России, завоевав по итогам сезона серебрянные медали и получил право следующий сезон провести в элите российского хоккея — Суперлиге.
Судьба золота решалась в заключительном матче с хабаровским СКА. В итоге, переполненный стадион «Темп» стал свидетелем драматичного матча, в котором наши хоккеисты, увы, смогли сыграть лишь вничью 1:1 и остались на втором месте.

I этап.

М Команда И В Н П Ш О Игры «Дизелиста»
1 ХК «Липецк» 24 20 2 2 119-51 42 2:4 4:2 3:5 2:3
2 «Дизелист» Пенза 24 18 1 5 123-47 37 — — — —
3 «Буран» Воронеж 24 13 4 7 68-64 30 3:1 2:3 1:3 4:0
4 «Вятич» Тверь 24 8 2 14 75-87 18 4:2 7:2 5:4 8:1
5 «Химик» Энгельс 24 7 2 15 58-94 16 7:2 7:2 3:3 6:2
6 «Авангард» Тамбов 24 6 1 17 52-104 13 5:1 7:2 8:1 7:0
7 «Лада-2» Тольятти 24 5 2 17 52-100 12 6:1 9:1 3:2 9:0

II этап.

М Команда И В Н П Ш О Игры «Дизелиста»
1 «Дизелист» Пенза 28 18 2 8 95-56 38 — — — —
2 ХК «Липецк» 28 15 6 7 101-66 36 1:3 2:2
3 «Буран» Воронеж 28 15 5 8 85-64 35 5:2 1:3 1:2 5:0
4 «Нефтяник» Альметьевск 28 12 7 9 97-90 31 2:2 4:3 1:4 5:2
5 «Коми ТЭК» Нижний Одес 28 13 4 11 78-65 30 4:3 1:3
6 «Олимпия» Кирово-Чепецк 28 12 3 13 88-82 27 2:1 4:2
7 «Горняк» Оленегорск 28 7 5 16 71-109 19 6:3 5:0 1:2 3:0
8 «Прогресс» Глазов 28 2 4 22 56-139 8 7:1 5:1 8:1 4:2

III этап — «финал четырех». 4 команды сыграли по кругу в 4-х городах.

М Команда И В Н П Ш О Игры «Дизелиста»
1 СКА Хабаровск 12 7 2 3 39-34 16 1:2 4:5 8:2 1:1
2 «Дизелист» Пенза 12 7 2 3 33-22 16 — — — —
3 «Мечел» Челябинск 12 4 2 6 27-30 10 3:2 1:0 4:0 1:3
4 ХК «Липецк» 12 1 4 7 29-42 6 4:3 2:2 1:0 3:2

Состав команды и авторы шайб:

Фамилия Имя Г.Р. Р В И Г П О Ш
Вратари
1 Сергей Костюхин 16.11.1962 2
20 Евгений Еграшин 1971 0
Защитники
5 Сергей Пережогин 24.02.1969 9 3 12 65
6 Сергей Блохин 01.12.1963 5 7 12 34
19 Юрий Тюленев 1965 3 8 11 26
27 Игорь Левицкий 21.12.1962 3 5 8 24
21 Борис Кузьмин 1972 3 4 7 20
9 Олег Марков 1970 2 4 6 32
7 Олег Салтыков 1965 4 1 5 32
4 Константин Филатов 1978 1 0 1 0
2 Алексей Долманов 03.05.1974 0 1 1 27
Николай Москаленко 31.03.1969 0 0 0 2
3 Александр Мокшанцев 1974 0 0 0 18
Нападающие
10 Валерий Кукушкин 16.08.1970 31 13 44 8
8 Олег Булычев 18.10.1966 21 19 40 18
25 Игорь Сафонов 1975 20 9 29 38
26 Сергей Шейнов 16.01.1964 17 12 29 16
16 Андрей Воробьев 12.05.1964 19 8 27 12
29 Олег Бутылин 04.02.1968 18 9 27 16
18 Алексей Селихов 14.11.1964 14 10 24 20
14 Сергей Власов 19.05.1975 15 8 23 30
12 Вадим Смирнов 23.06.1968 9 7 16 20
24 Сергей Лопушанский 1968 9 5 14 24
23 Андрей Лунев 1968 6 8 14 24
15 Олег Ларионов 1973 11 2 13 42
13 Андрей Морозов 1974 7 4 11 8
30 Владимир Иванцов 1971 7 4 11 38
11 Сергей Сорокин 03.07.1975 5 2 7 4
17 Владислав Бабанов 1976 3 2 5 9
30 Дмитрий Баулин 1976 1 2 3 4
28 Александр Высоцкий 1968 9 1 1 2 2
22 Игорь Агеев 1968 1 1 2 4
Сергей Серединин 1 0 1 2
Руководство
Пережогин Юрий Николаевич гл.тренер
Воробьев Юрий Сергеевич тренер
Копенкин Владимир Васильевич тренер