Архив. Сезон 1998/99

Архив. Сезон 1998/99

На первом этапе 10 клубов Высшей Лиги провели четырехкруговой турнир, после чего 6 слабейших клубов первого этапа суперлиги вместе с 6 сильнейшими командами высшей лиги определили четыре лучших клуба, которые в следующем сезоне будут участвовать в суперлиге РХЛ.

Высшая Лига. Турнирное положение после I этапа:

М Команда И В Н П Ш О Игры «Дизелиста»
1 «Торпедо» Ниж. Новгород 36 26 3 7 135-62 55 2:3 3:1 1:4 3:5
2 «Кристалл» Электросталь 36 24 3 9 137-87 51 0:4 1:3 5:6 1:4
3 «Сибирь» Новосибирск 36 21 4 11 108-86 46 2:1 1:2 1:3 2:3
4 «Нефтяник» Альметьевск 36 20 4 12 136-88 44 1:0 2:4 4:4 3:5
5 ХК ЦСКА Москва 36 19 3 14 153-87 41 2:9 2:1 1:0 4:3
6 «Динамо-Энергия»Екатеринбург 36 20 1 15 164-115 41 1:4 5:1 5:8 6:5
7 «Дизелист» Пенза 36 14 3 19 98-110 31 — — — —
8 ХК Воронеж 36 11 6 19 102-107 28 2:4 3:2 1:1 3:3
9 «Кристалл» Саратов 36 6 1 29 68-226 13 5:1 6:1 2:3 5:1
10 ТХК Тверь 36 5 0 31 78-211 10 3:1 3:4 1:4 6:2

На этом сезон для «Дизелиста» закончился.

Итоговая статистика «Дизелиста» в сезоне

N Фамилия Имя Дата рождения Рост Вес И Г П Ш
Вратари
1 Давыдов Рашид 14/06/1969 170 76 22 -61 0 2
33 Тригубов Виталий 01/03/1977 182 85 16 -49 0 14
Защитники
2 Долманов Алексей 03/05/1974 181 83 36 1 1 26
3 Шведов Владислав 02/05/1970 182 90 28 2 2 26
4 Желтоухов Алексей 30/11/1980 184 90 27 0 1 16
6 Каденков Дмитрий 03/05/1972 177 86 0 0 0 0
7 Мокшанцев Александр 05/02/1974 178 86 14 0 2 6
12 Агневщиков Александр 26/12/1972 191 92 32 4 8 48
14 Кузнецов Андрей 07/06/1979 184 86 36 2 1 30
20 Лопушанский Сергей 05/12/1969 178 96 13 0 1 8
22 Агеев Игорь 25/10/1968 177 90 36 4 10 22
34 Атюшов Виталий 04/07/1979 186 90 22 0 0 22
35 Журлов Алексей 22/08/1980 183 89 3 0 0 2
Филатов Константин 13/06/1978 174 77 6 0 0 4
Нападающие
8 Булычев Олег 18/10/1966 170 70 7 0 2 0
9 Иванцов Владимир 08/01/1971 172 70 31 5 12 40
10 Кукушкин Валерий 16/08/1970 176 78 35 8 12 8
11 Минаев Александр 16/01/1978 179 79 6 0 0 2
13 Заболонков Денис 28/01/1981 13 0 1 2
15 Ларионов Олег 19/10/1973 178 75 27 6 8 32
16 Кузьмин Андрей 15/04/1981 3 0 0 0
17 Исупов Константин 25/07/1973 175 75 28 14 8 32
18 Алтарев Дмитрий 13/08/1980 191 87 35 4 3 30
19 Зуенков Максим 28/08/1980 185 82 33 6 3 57
21 Косоуров Алексей 29/07/1979 176 70 36 6 4 77
24 Воробьев Андрей 12/05/1964 171 76 26 11 1 18
25 Низамаев Андрей 08/02/1971 175 76 36 8 9 48
26 Шейнов Сергей 16/01/1964 179 81 33 3 8 14
28 Морозов Андрей 25/02/1974 180 77 29 2 6 39
29 Бутылин Олег 04/02/1968 177 80 33 9 5 14
30 Минаев Валерий 27/03/1974 180 78 25 2 1 20
31 Ваулин Алексей 07/07/1975 176 81 12 0 0 2
32 Власов Сергей 19/05/1975 180 84 20 1 1 12
Руководство команды
Блохин Сергей Борисович 01/01/1963 Главный тренер
Калинин Михаил Сергеевич 14/01/1952 Тренер
Селихов Алексей Владимирович 01/01/1964 Тренер
Храмкин Олег Николаевич Начальник команды