Архив. Сезон 1999/00

Архив. Сезон 1999/00

На первом этапе 24 команды, разделенные на 2 зоны по территориальному принципу оспаривали право на попадание в переходный турнир за право участвовать на следуюший сезон в первенстве Суперлиги. По три слабейшие команды из каждой зоны вместе с 6 сильнейшими командами Первой Лиги в двух группах по 6 команд должны были отстоять свое право участвовать в первенстве Высшей Лиги на следующий сезон.

Турнирное положение после I этапа:

М Команда И В В(О) Н П(О) П Ш О Игры «Дизелиста»
1 «Спартак» Москва 44 30 2 5 0 7 160-90 99 2:5 1:4 2:5 1:3
2 «Витязь» Подольск 44 30 1 5 1 7 179-101 98 1:4 1:4 1:6 0:8
3 «Химик» Воскресенск 44 30 1 5 0 8 178-100 97 3:1 1:2 1:7 2:4
4 ХК Воронеж 44 26 1 4 1 12 171-172 85 2:5 0:3 3:5 2:4
5 «Мотор» Заволжье 44 20 3 4 2 15 152-122 72 1:2 3:3 2:3 3:1
6 ХК ЦСКА Москва 44 21 1 3 0 19 198-147 68 3:2 2:4 4:6 3:4(О)
7 «Крылья Советов» Москва 44 17 0 4 1 22 120-121 56 2:2 1:2 2:6 1:2
8 «Спартак» Санкт-Петербург 44 15 1 8 0 20 132-128 55 1:1 2:2 5:6 1:1
9 ТХК Тверь 44 16 0 3 2 23 126-155 53 3:2 3:5 6:3 2:7
10 «Дизелист» Пенза 44 11 1 5 2 25 102-147 42 — — — —
11 «Кристалл» Саратов 44 9 1 2 1 31 93-172 32 2:0 6:3 2:1(О) 3:4(О)
12 «Авангард» Тамбов 44 2 0 2 2 38 78-294 10 5:1 3:1 3:1 5:2

Итоговая таблица переходного турнира:

М Команда И В В(О) Н П(О) П Ш О Игры
«Дизелиста»
1 «Дизелист» Пенза 5 4 0 1 0 0 30-8 13 — — — —
2 «Кристалл» Саратов 5 4 0 1 0 0 19-11 13 1:1
3 «Олимпия» Кирово-Чепецк 5 2 0 0 0 3 17-18 6 4:1
4 «Ижорец» Санкт-Петербург 5 2 0 0 0 3 12-18 6 7:2
5 МГУ Москва 5 2 0 0 0 3 20-26 6 8:0
6 «Авангард» Тамбов 5 0 0 0 0 5 15-32 0 10:4

Итоговая статистика «Дизелиста» в сезоне

N Фамилия Имя Дата рождения Рост Вес И Г П Ш
Вратари
26 Буздалин Вадим 02/03/1979 173 75 25 -69 0 0
1 Чечин Евгений 24/07/1977 179 78 11 -22 0 0
29 Гудков Сергей 13/12/1976 175 74 21 -64 0 2
1 Кузнецов Сергей 27/08/1978 185 80 0 0 0 0
30 Арзамасцев Дмитрий 02/05/1974 0 0 0 0
Защитники
2 Долманов Алексей 03/05/1974 181 86 48 2 5 60
3 Шведов Владислав 02/05/1970 179 85 41 1 6 66
4 Желтоухов Алексей 30/11/1980 184 90 2 0 0 0
5 Филатов Константин 13/06/1978 174 77 46 1 4 40
6 Пережогин Сергей 24/01/1969 185 85 4 0 3 10
7 Марков Олег 06/11/1970 180 85 35 2 2 38
8 Головкин Александр 13/02/1967 178 80 15 1 0 6
14 Кузнецов Андрей 07/06/1979 190 90 29 2 0 20
21 Агневщиков Александр 26/12/1972 191 92 31 5 10 34
21 Шурупов Юрий 12/04/1982 179 79 0 0 0 0
32 Власов Сергей 19/05/1975 183 85 41 2 7 30
Быков Владимир XX/XX/1981 1 0 0 0
6 Косаткин Виктор 12/02/1977 184 82 17 1 3 6
12 Горбунов Роман 31/08/1978 14 0 1 4
19 Тюленев Юрий 20/06/1965 182 83 8 0 1 14
22 Агеев Игорь 25/10/1968 175 88 23 0 2 16
24 Баландин Михаил 27/07/1980 187 85 1 0 0 0
Нападающие
9 Иванцов Владимир 08/01/1971 175 70 31 11 12 74
10 Горелов Андрей 05/01/1981 182 81 19 3 0 8
11 Кузьмичев Константин 08/01/1975 186 90 6 0 0 14
12 Быковских Александр 28/09/1979 7 1 0 8
13 Морозов Андрей 25/02/1974 180 86 47 14 11 22
16 Воробьев Андрей 12/05/1964 172 75 49 9 12 43
17 Заболонков Денис 28/01/1981 176 69 23 1 2 6
18 Алтарев Дмитрий 13/08/1980 193 83 47 12 8 40
19 Пастернацкий Евгений 12/02/1979 177 78 8 0 4 2
22 Потапов Владимир 21/06/1975 183 85 15 2 2 6
24 Низамаев Андрей 08/02/1971 175 76 25 6 11 22
25 Бутылин Олег 04/02/1968 180 85 35 12 4 10
28 Кабанов Георгий 09/01/1980 180 79 33 0 2 12
31 Ваулин Алексей 07/07/1975 179 81 32 2 7 18
33 Зуенков Максим 28/08/1980 190 90 42 7 5 46
34 Стародубцев Сергей 23/10/1976 11 11 2 20
35 Кашуров Сергей 06/06/1973 176 74 15 3 1 10
11 Минаев Александр 16/01/1978 180 75 14 1 0 2
11 Панин Алексей 21/07/1975 184 79 16 0 5 2
12 Бабанов Владислав 18/06/1976 174 79 11 1 2 14
15 Ларионов Олег 19/10/1973 179 79 41 6 6 48
17 Храмов Александр 02/09/1976 173 73 4 0 1 2
20 Шевелев Андрей 21/07/1979 5 1 0 2
21 Михайлов Александр 23/02/1978 4 1 0 0
22 Косоуров Алексей 29/07/1979 179 76 1 0 0 0
24 Колпаков Дмитрий XX/XX/1977 9 1 0 2
27 Шандуров Дмитрий 20/05/1976 180 80 24 6 8 10
30 Кошкин Андрей 21/02/1965 181 90 9 1 1 6
30 Ларионов Дмитрий 03/08/1978 5 2 0 0
30 Минаев Валерий 27/03/1974 180 75 18 1 5 8
Руководство
Календовский Сергей Борисович 06/05/1952 Президент
Пережогин Юрий Николаевич 04/05/1947 Главный тренер с 25.10.2000
Каденков Дмитрий Михайлович 03/05/1972 Тренер
Ройтенберг Владимир Александрович 09/10/1951 Начальник команды
Удалов Александр Анатольевич 24/06/1961 Администратор
Ерхов Сергей Михайлович 28/10/1954 Главный тренер до 25.10.2000
Серняев Александр Анатольевич 27/12/1951 Тренер до 25.10.2000