Архив. Сезон 2000/01

Архив. Сезон 2000/01

На первом этапе две зоны по 12 команд провели четырехкруговой турнир, после чего по 4 лучших клуба из каждой зоны получили право учавствовать в переходном турнире за право выхода в Суперлигу.

Турнирное положение после I этапа:

М Команда И В В(О) Н П(О) П Ш О Игры «Дизелиста»
1 «Спартак» Москва 44 30 3 5 1 5 207-94 102 0:4 0:4 1:7 2:3
2 «Крылья Советов» Москва 44 30 3 5 0 6 198-88 101 2:1 1:5 1:6 2:5
3 «Кристалл» Саратов 44 21 6 5 1 11 152-105 81 1:2(О) 0:1(О) 0:7 3:7
4 «Химик» Воскресенск 44 23 1 7 2 11 131-110 80 3:4 2:3 2:4 1:2
5 ХК Липецк 44 24 0 4 1 15 122-106 77 0:3 1:4 3:4 2:5
6 ХК ЦСКА Москва 44 17 1 6 2 18 144-129 61 1:6 1:6 0:2 0:3
7 «Мотор» Заволжье 44 13 1 13 0 17 103-120 54 1:3 0:2 2:8 1:2
8 «Элемаш» Электросталь 44 15 0 4 2 23 96-149 51 4:1 1:3 4:1 0:4
9 ХК Воронеж 44 13 1 6 2 22 117-140 49 0:0 4:3 4:4 3:3
10 ТХК Тверь 44 12 1 5 3 23 101-154 46 5:0 1:3 5:8 4:5
11 «Спартак» Санкт-Петербург 44 6 1 6 2 29 83-178 28 2:2 2:1 0:3 2:1
12 «Дизелист» Пенза 44 7 0 4 2 31 74-155 27 — — — —

На этом сезон для «Дизелиста» закончился.

Итоговая статистика «Дизелиста» в сезоне

N Фамилия Имя Дата рождения Рост Вес И Г П Ш
Вратари
20 Еграшин Евгений 06/05/1971 173 70 38 -118 0 2
33 Холодяев Виталий 03/08/1977 186 82 7 -22 0 0
1 Буздалин Вадим 02/03/1979 179 80 0 0 0 0
30 Тригубов Виталий 01/03/1977 185 83 6 -15 0 2
Защитники
2 Долманов Алексей 03/05/1974 180 81 44 0 2 38
3 Шведов Владислав 02/05/1970 179 88 43 1 3 22
4 Косаткин Виктор 12/02/1977 184 82 40 0 4 20
5 Кузнецов Олег 31/08/1973 189 100 16 0 2 14
6 Кузнецов Андрей 07/06/1979 190 90 20 3 1 16
22 Желтоухов Алексей 30/11/1980 185 81 17 0 0 12
5 Бельский Денис 02/03/1983 188 70 1 0 0 0
8 Капранов Андрей 09/10/1980 175 78 19 0 0 18
10 Петушкин Андрей 03/01/1981 180 76 30 1 1 10
12 Канарский Павел 25/02/1982 12 0 1 10
24 Шубинов Михаил 15/04/1980 173 75 2 0 0 2
28 Четвериков Алексей 30/03/1980 183 83 2 0 0 2
32 Власов Сергей 19/05/1975 183 85 14 0 1 12
35 Калачев Анатолий ХХ/ХХ/1981 2 0 0 0
35 Пережогин Сергей 24/01/1969 185 88 11 2 1 44
Нападающие
7 Белянский Алексей 18/01/1975 199 97 42 2 11 63
8 Иотов Алексей ХХ/ХХ/1979 2 0 0 0
9 Чулков Евгений 14/06/1977 183 76 12 3 0 16
10 Бухаран Евгений 22/06/1981 12 0 1 29
11 Заболонков Денис 28/01/1981 178 79 18 1 0 0
13 Морозов Андрей 25/02/1974 180 86 41 9 4 16
14 Горелов Андрей 05/01/1981 181 85 25 3 0 8
15 Черепуха Николай 12/01/1976 167 65 23 1 3 0
16 Воробьев Андрей 12/05/1964 170 72 42 12 6 18
19 Кабанов Георгий 09/01/1980 182 88 22 1 0 8
21 Катрич Павел 21/04/1979 188 89 7 3 1 25
23 Чекашев Дмитрий 24/01/1981 190 88 0 0 0 0
24 Степанов Евгений 19/07/1981 180 74 24 2 4 39
25 Бутылин Олег 04/02/1968 180 86 43 5 9 12
26 Бабанов Владислав 18/06/1976 174 80 19 1 4 10
27 Тихонов Андрей 06/10/1981 180 78 5 0 0 4
28 Потемин Алексей 17/05/1983 178 67 6 0 1 0
29 Тарасов Роман 26/03/1978 23 1 0 14
31 Ваулин Алексей 07/07/1975 180 81 36 4 3 18
32 Губарев Максим 21/06/1979 187 70 9 0 0 0
34 Барабаш Виталий 09/02/1973 178 71 13 1 0 4
35 Рябинин Алексей 11/08/1981 168 65 9 2 0 6
9 Иванцов Владимир 08/01/1971 174 72 26 1 14 46
12 Быковских Александр 28/09/1979 182 82 18 3 1 26
17 Зуенков Максим 28/08/1980 188 80 6 1 0 2
22 Потапов Владимир 21/06/1975 190 79 12 1 1 10
23 Знаменский Максим 04/03/1980 170 74 8 1 0 2
26 Стародубцев Сергей 23/10/1976 188 80 19 5 2 36
29 Трубин Артем 22/03/1978 185 86 16 1 3 12
30 Рассказов Даниил 18/03/1981 1 0 0 0
32 Ромадановский Андрей 12/01/1980 170 68 8 0 0 4
34 Пастернацкий Евгений 12/02/1979 180 78 16 3 4 12
34 Сафонов Игорь 06/07/1975 180 81 4 0 0 2
Руководство
Календовский Сергей Борисович 06/05/1952 Президент
Куплинов Владимир Викторович 16/04/1955 Главный тренер
Каденков Дмитрий Михайлович 03/05/1972 Тренер
Калинин Михаил Сергеевич 14/01/1952 Тренер
Ройтенберг Владимир Александрович 09/10/1951 Начальник команды
Удалов Александр Анатольевич 24/06/1961 Администратор
Пережогин Юрий Николаевич 04/05/1947 бывший Гл. тренер