Архив. Сезон 2001/02

Архив. Сезон 2001/02

На первом этапе две зоны по 15 команд провели четырехкруговой турнир, после чего по 4 лучших клуба из каждой зоны получили право учавствовать в переходном турнире за право выхода в Суперлигу.

Турнирное положение после I этапа:

М Команда И В В(О) Н П(О) П Ш О Игры «Дизелиста»
1 ХК ЦСКА Москва 56 39 1 4 2 10 259-116 125 3:4 2:6 1:13 2:4
2 «Витязь» Подольск 56 39 1 6 0 10 199-92 125 1:5 1:4 0:4 0:5
3 «Химик» Воскресенск 56 39 0 3 2 12 202-128 122 0:7 1:3 3:4 1:6
4 ХК Липецк 56 38 1 3 2 12 190-103 121 1:4 0:5 0:2 2:6
5 «Нефтяник» Альметьевск 56 37 3 1 2 13 185-109 120 0:2 2:0 0:6 1:7
6 ЦСК ВВС Самара 56 27 4 5 1 19 149-136 95 4:1 2:4 3:0 1:3
7 «Кристалл» Саратов 56 27 2 6 2 19 174-129 93 1:4 2:0 1:5 1:1
8 «Мотор» Заволжье 56 25 1 8 1 21 167-155 86 0:2 3:4 2:3(О) 0:5
9 «Нефтяник» Лениногорск 56 23 1 7 1 24 150-158 79 1:1 5:5 0:3 1:5
10 ХК Воронеж 56 21 1 3 0 31 141-184 68 4:2 2:3 1:2 1:8
11 «Дизелист» Пенза 56 11 1 7 2 35 91-194 44 — — — —
12 «Элемаш» Электросталь 56 12 0 4 1 39 116-209 41 1:3 2:5 4:3 4:3(О)
13 ТХК Тверь 56 10 0 8 0 38 115-198 38 2:0 3:2 1:1 2:1
14 «Олимпия» Кирово-Чепецк 56 8 1 4 5 38 98-206 35 0:3 0:2 3:2 2:2
15 «Спартак» Санкт-Петербург 56 6 4 5 0 41 119-238 31 4:1 2:2 3:3 2:3(О)

На этом сезон для «Дизелиста» закончился.

Итоговая статистика «Дизелиста» в сезоне

N Фамилия Имя Дата рождения Рост Вес И Г П Ш
Вратари
1 Агапов Андрей 24/12/1971 187 83 9 -39 0 0
16 Агеев Сергей 05/06/1984 192 78 0 0 0 0
20 Вертунов Сергей 14/07/1976 183 79 51 -151 0 6
Защитники
2 Долманов Алексей 03/05/1974 180 81 55 1 4 48
3 Шведов Владислав 02/05/1970 179 88 54 0 6 50
4 Мишин Виктор 07/04/1983 4 0 0 0
5 Кузнецов Андрей 07/06/1979 182 80 53 2 10 48
17 Адмиралов Георгий 05/10/1981 167 69 49 0 1 12
26 Шубинов Михаил 15/04/1980 173 75 42 3 2 92
30 Чернов Дмитрий 25/04/1978 179 81 49 1 1 24
31 Желтоухов Алексей 30/11/1980 6 0 0 4
4 Волков Алексей 30/09/1980 178 73 31 0 0 12
6 Кулешов Владимир 14/03/1981 176 74 3 0 0 4
13 Шевченко Артем 05/02/1981 178 81 9 0 0 0
22 Агеев Игорь 25/10/1968 175 86 2 0 0 0
23 Колтыгин Сергей 02/01/1980 185 90 29 2 4 100
23 Мызников Иван 21/06/1982 192 90 0 0 0 0
31 Ваулин Алексей 07/07/1975 180 81 33 4 3 36
Нападающие
7 Белянский Алексей 18/01/1975 199 97 47 9 7 71
8 Селихов Евгений 02/11/1982 172 65 42 3 4 26
9 Евсеев Роман 10/05/1975 177 77 34 7 10 28
10 Попов Андрей 08/03/1973 172 72 45 8 3 16
11 Потемин Алексей 17/05/1983 178 72 26 2 6 14
12 Сафронов Евгений 24/07/1982 182 78 47 1 2 22
13 Мукимханов Марат 04/01/1983 9 0 1 2
14 Скачков Евгений 14/07/1984 9 0 0 0
18 Жмакин Станислав 25/06/1982 188 79 26 4 1 10
21 Коломиец Дмитрий 28/07/1983 8 0 0 2
25 Буточнов Антон 26/03/1983 178 86 20 0 2 9
27 Катрич Павел 21/04/1979 188 88 6 0 1 6
28 Тарасов Роман 26/03/1978 184 78 19 3 6 8
29 Бутылин Олег 04/02/1968 180 86 56 6 9 26
34 Чекашев Дмитрий 24/01/1981 190 88 12 0 0 2
6 Лидванов Валентин XX/XX/1982 14 2 1 4
9 Полозов Алексей 06/04/1981 187 98 6 0 0 0
13 Морозов Андрей* 25/02/1974 180 86 34 4 4 18
14 Бумагин Евгений 07/04/1982 182 78 40 2 0 10
19 Сучилин Анатолий 18/08/1981 177 77 4 0 0 4
21 Степанов Евгений 19/07/1981 180 78 12 2 2 4
24 Рябинин Алексей 11/08/1981 185 83 34 10 4 58
25 Корнилов Павел 20/09/1980 180 82 13 2 3 18
28 Потехин Сергей 25/09/1979 179 76 28 4 2 12
32 Андреев Андрей 06/06/1981 181 71 23 2 2 2
35 Зуенков Максим 28/08/1980 190 87 35 7 8 95
Руководство
Календовский Сергей Борисович 06/05/1952 Президент
Ройтенберг Владимир Александрович 09/10/1951 Вице-президент
Воробьев Юрий Сергеевич 01/01/1954 Главный тренер с 28.12.2001
Ерхов Сергей Михайлович 28/10/1954 Тренер с 28.12.2001
Серняев Александр Анатольевич 27/12/1951 Тренер с 28.12.2001
Ройтенберг Владимир Александрович 09/10/1951 Начальник команды
Удалов Александр Анатольевич 24/06/1961 Администратор
Куплинов Владимир Викторович 16/04/1955 Главный тренер до 28.12.2001
Блохин Сергей Борисович 01/01/1963 Старший тренер до 28.12.2001
Каденков Дмитрий Михайлович 03/05/1972 Тренер до 28.12.2001