ТАБЛИЦЫ: РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
Лига
Поз. | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ЗШ | ПШ | РШ | О | П10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 54 | 33 | 5 | 4 | 3 | 1 | 8 | 163 | 76 | 87 | 88 | 7-1-0-0-0-2 |
2 | ![]() | 54 | 33 | 0 | 2 | 2 | 1 | 16 | 178 | 125 | 53 | 73 | 5-0-1-0-1-3 |
3 | ![]() | 54 | 31 | 6 | 6 | 1 | 2 | 8 | 163 | 99 | 64 | 89 | 7-2-0-0-0-1 |
4 | ![]() | 54 | 29 | 7 | 5 | 1 | 3 | 9 | 175 | 123 | 52 | 86 | 5-1-0-1-0-3 |
5 | ![]() | 54 | 29 | 3 | 4 | 2 | 2 | 14 | 164 | 123 | 41 | 76 | 6-0-1-1-0-2 |
6 | ![]() | 54 | 28 | 6 | 6 | 2 | 3 | 9 | 141 | 103 | 38 | 85 | 6-0-0-0-0-4 |
7 | ![]() | 54 | 27 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | 141 | 101 | 40 | 73 | 5-2-0-0-0-3 |
8 | ![]() | 54 | 27 | 3 | 7 | 2 | 3 | 12 | 153 | 111 | 42 | 79 | 5-0-2-0-1-2 |
9 | ![]() | 54 | 27 | 3 | 1 | 2 | 4 | 17 | 128 | 102 | 26 | 68 | 4-0-0-1-0-5 |
10 | ![]() | 54 | 26 | 2 | 0 | 5 | 2 | 19 | 138 | 133 | 5 | 63 | 6-0-0-0-0-4 |
11 | ![]() | 54 | 25 | 4 | 4 | 1 | 4 | 16 | 148 | 115 | 33 | 71 | 5-0-0-0-1-4 |
12 | ![]() | 54 | 25 | 3 | 4 | 4 | 2 | 16 | 136 | 111 | 25 | 70 | 7-0-0-1-0-2 |
13 | ![]() | 54 | 24 | 2 | 6 | 5 | 2 | 15 | 133 | 105 | 28 | 71 | 5-1-2-0-0-2 |
14 | ![]() | 54 | 23 | 1 | 6 | 4 | 2 | 18 | 113 | 111 | 2 | 66 | 3-0-2-0-1-4 |
15 | ![]() | 54 | 23 | 1 | 1 | 5 | 6 | 18 | 139 | 125 | 14 | 61 | 4-0-0-1-3-2 |
16 | ![]() | 54 | 22 | 4 | 2 | 5 | 4 | 17 | 149 | 126 | 23 | 65 | 5-0-1-0-1-3 |
17 | ![]() | 54 | 22 | 3 | 2 | 8 | 1 | 18 | 175 | 158 | 17 | 63 | 2-0-1-2-0-5 |
18 | ![]() | 54 | 20 | 4 | 4 | 3 | 2 | 21 | 124 | 118 | 6 | 61 | 1-0-1-1-0-7 |
19 | ![]() | 54 | 19 | 2 | 5 | 4 | 4 | 20 | 120 | 125 | -5 | 60 | 6-0-0-1-1-2 |
20 | ![]() | 54 | 17 | 5 | 3 | 4 | 0 | 25 | 113 | 139 | -26 | 54 | 5-1-1-0-0-3 |
21 | ![]() | 54 | 17 | 3 | 3 | 1 | 8 | 22 | 126 | 136 | -10 | 55 | 3-0-0-0-4-3 |
22 | ![]() | 54 | 17 | 3 | 0 | 4 | 5 | 25 | 140 | 178 | -38 | 49 | 3-2-0-0-1-4 |
23 | ![]() | 54 | 16 | 0 | 2 | 9 | 2 | 25 | 118 | 163 | -45 | 47 | 3-0-0-2-1-4 |
24 | ![]() | 54 | 15 | 5 | 1 | 3 | 2 | 28 | 119 | 150 | -31 | 47 | 1-1-1-0-0-7 |
25 | ![]() | 54 | 15 | 3 | 3 | 3 | 8 | 22 | 132 | 135 | -3 | 53 | 4-0-1-0-1-4 |
26 | ![]() | 54 | 14 | 4 | 1 | 3 | 1 | 31 | 126 | 173 | -47 | 42 | 3-2-0-0-0-5 |
27 | ![]() | 54 | 13 | 5 | 4 | 6 | 5 | 21 | 120 | 135 | -15 | 55 | 4-1-0-1-0-4 |
28 | ![]() | 54 | 13 | 3 | 6 | 2 | 4 | 26 | 114 | 151 | -37 | 50 | 3-2-0-0-1-4 |
29 | ![]() | 54 | 13 | 3 | 3 | 5 | 4 | 26 | 118 | 154 | -36 | 47 | 2-0-0-1-0-7 |
30 | ![]() | 54 | 13 | 2 | 3 | 6 | 3 | 27 | 133 | 169 | -36 | 45 | 4-0-0-2-0-4 |
31 | ![]() | 54 | 12 | 0 | 4 | 4 | 4 | 30 | 74 | 137 | -63 | 40 | 1-0-1-0-0-8 |
32 | ![]() | 54 | 10 | 5 | 7 | 1 | 5 | 26 | 99 | 131 | -32 | 50 | 3-2-0-0-1-4 |
33 | ![]() | 54 | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 33 | 120 | 206 | -86 | 34 | 1-0-0-0-0-9 |
34 | ![]() | 54 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 38 | 104 | 190 | -86 | 27 | 1-0-1-0-0-8 |
Конференция 1
Поз. | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ЗШ | ПШ | РШ | О | П10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 54 | 33 | 5 | 4 | 3 | 1 | 8 | 163 | 76 | 87 | 88 | 7-1-0-0-0-2 |
2 | ![]() | 54 | 33 | 0 | 2 | 2 | 1 | 16 | 178 | 125 | 53 | 73 | 5-0-1-0-1-3 |
3 | ![]() | 54 | 31 | 6 | 6 | 1 | 2 | 8 | 163 | 99 | 64 | 89 | 7-2-0-0-0-1 |
4 | ![]() | 54 | 29 | 7 | 5 | 1 | 3 | 9 | 175 | 123 | 52 | 86 | 5-1-0-1-0-3 |
5 | ![]() | 54 | 29 | 3 | 4 | 2 | 2 | 14 | 164 | 123 | 41 | 76 | 6-0-1-1-0-2 |
6 | ![]() | 54 | 26 | 2 | 0 | 5 | 2 | 19 | 138 | 133 | 5 | 63 | 6-0-0-0-0-4 |
7 | ![]() | 54 | 23 | 1 | 6 | 4 | 2 | 18 | 113 | 111 | 2 | 66 | 3-0-2-0-1-4 |
8 | ![]() | 54 | 23 | 1 | 1 | 5 | 6 | 18 | 139 | 125 | 14 | 61 | 4-0-0-1-3-2 |
9 | ![]() | 54 | 17 | 3 | 3 | 1 | 8 | 22 | 126 | 136 | -10 | 55 | 3-0-0-0-4-3 |
10 | ![]() | 54 | 17 | 3 | 0 | 4 | 5 | 25 | 140 | 178 | -38 | 49 | 3-2-0-0-1-4 |
11 | ![]() | 54 | 14 | 4 | 1 | 3 | 1 | 31 | 126 | 173 | -47 | 42 | 3-2-0-0-0-5 |
12 | ![]() | 54 | 13 | 5 | 4 | 6 | 5 | 21 | 120 | 135 | -15 | 55 | 4-1-0-1-0-4 |
13 | ![]() | 54 | 13 | 3 | 6 | 2 | 4 | 26 | 114 | 151 | -37 | 50 | 3-2-0-0-1-4 |
14 | ![]() | 54 | 13 | 3 | 3 | 5 | 4 | 26 | 118 | 154 | -36 | 47 | 2-0-0-1-0-7 |
15 | ![]() | 54 | 13 | 2 | 3 | 6 | 3 | 27 | 133 | 169 | -36 | 45 | 4-0-0-2-0-4 |
16 | ![]() | 54 | 12 | 0 | 4 | 4 | 4 | 30 | 74 | 137 | -63 | 40 | 1-0-1-0-0-8 |
17 | ![]() | 54 | 10 | 5 | 7 | 1 | 5 | 26 | 99 | 131 | -32 | 50 | 3-2-0-0-1-4 |
18 | ![]() | 54 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 38 | 104 | 190 | -86 | 27 | 1-0-1-0-0-8 |
Конференция 2
Поз. | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ЗШ | ПШ | РШ | О | П10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 54 | 28 | 6 | 6 | 2 | 3 | 9 | 141 | 103 | 38 | 85 | 6-0-0-0-0-4 |
2 | ![]() | 54 | 27 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | 141 | 101 | 40 | 73 | 5-2-0-0-0-3 |
3 | ![]() | 54 | 27 | 3 | 7 | 2 | 3 | 12 | 153 | 111 | 42 | 79 | 5-0-2-0-1-2 |
4 | ![]() | 54 | 27 | 3 | 1 | 2 | 4 | 17 | 128 | 102 | 26 | 68 | 4-0-0-1-0-5 |
5 | ![]() | 54 | 25 | 4 | 4 | 1 | 4 | 16 | 148 | 115 | 33 | 71 | 5-0-0-0-1-4 |
6 | ![]() | 54 | 25 | 3 | 4 | 4 | 2 | 16 | 136 | 111 | 25 | 70 | 7-0-0-1-0-2 |
7 | ![]() | 54 | 24 | 2 | 6 | 5 | 2 | 15 | 133 | 105 | 28 | 71 | 5-1-2-0-0-2 |
8 | ![]() | 54 | 22 | 4 | 2 | 5 | 4 | 17 | 149 | 126 | 23 | 65 | 5-0-1-0-1-3 |
9 | ![]() | 54 | 22 | 3 | 2 | 8 | 1 | 18 | 175 | 158 | 17 | 63 | 2-0-1-2-0-5 |
10 | ![]() | 54 | 20 | 4 | 4 | 3 | 2 | 21 | 124 | 118 | 6 | 61 | 1-0-1-1-0-7 |
11 | ![]() | 54 | 19 | 2 | 5 | 4 | 4 | 20 | 120 | 125 | -5 | 60 | 6-0-0-1-1-2 |
12 | ![]() | 54 | 17 | 5 | 3 | 4 | 0 | 25 | 113 | 139 | -26 | 54 | 5-1-1-0-0-3 |
13 | ![]() | 54 | 16 | 0 | 2 | 9 | 2 | 25 | 118 | 163 | -45 | 47 | 3-0-0-2-1-4 |
14 | ![]() | 54 | 15 | 5 | 1 | 3 | 2 | 28 | 119 | 150 | -31 | 47 | 1-1-1-0-0-7 |
15 | ![]() | 54 | 15 | 3 | 3 | 3 | 8 | 22 | 132 | 135 | -3 | 53 | 4-0-1-0-1-4 |
16 | ![]() | 54 | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 33 | 120 | 206 | -86 | 34 | 1-0-0-0-0-9 |
ДИВИЗИОН A
Поз. | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | ЗШ | ПШ | РШ | О | П10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 54 | 33 | 5 | 4 | 3 | 1 | 163 | 76 | 87 | 88 | 7-1-0-0-0-2 |
2 | ![]() | 54 | 31 | 6 | 6 | 1 | 2 | 163 | 99 | 64 | 89 | 7-2-0-0-0-1 |
3 | ![]() | 54 | 29 | 7 | 5 | 1 | 3 | 175 | 123 | 52 | 86 | 5-1-0-1-0-3 |
4 | ![]() | 54 | 26 | 2 | 0 | 5 | 2 | 138 | 133 | 5 | 63 | 6-0-0-0-0-4 |
5 | ![]() | 54 | 23 | 1 | 6 | 4 | 2 | 113 | 111 | 2 | 66 | 3-0-2-0-1-4 |
6 | ![]() | 54 | 17 | 3 | 0 | 4 | 5 | 140 | 178 | -38 | 49 | 3-2-0-0-1-4 |
7 | ![]() | 54 | 14 | 4 | 1 | 3 | 1 | 126 | 173 | -47 | 42 | 3-2-0-0-0-5 |
8 | ![]() | 54 | 13 | 5 | 4 | 6 | 5 | 120 | 135 | -15 | 55 | 4-1-0-1-0-4 |
9 | ![]() | 54 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 104 | 190 | -86 | 27 | 1-0-1-0-0-8 |
ДИВИЗИОН B
Поз. | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ЗШ | ПШ | РШ | О | П10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 54 | 33 | 0 | 2 | 2 | 1 | 16 | 178 | 125 | 53 | 73 | 5-0-1-0-1-3 |
2 | ![]() | 54 | 29 | 3 | 4 | 2 | 2 | 14 | 164 | 123 | 41 | 76 | 6-0-1-1-0-2 |
3 | ![]() | 54 | 23 | 1 | 1 | 5 | 6 | 18 | 139 | 125 | 14 | 61 | 4-0-0-1-3-2 |
4 | ![]() | 54 | 17 | 3 | 3 | 1 | 8 | 22 | 126 | 136 | -10 | 55 | 3-0-0-0-4-3 |
5 | ![]() | 54 | 13 | 3 | 6 | 2 | 4 | 26 | 114 | 151 | -37 | 50 | 3-2-0-0-1-4 |
6 | ![]() | 54 | 13 | 3 | 3 | 5 | 4 | 26 | 118 | 154 | -36 | 47 | 2-0-0-1-0-7 |
7 | ![]() | 54 | 13 | 2 | 3 | 6 | 3 | 27 | 133 | 169 | -36 | 45 | 4-0-0-2-0-4 |
8 | ![]() | 54 | 12 | 0 | 4 | 4 | 4 | 30 | 74 | 137 | -63 | 40 | 1-0-1-0-0-8 |
9 | ![]() | 54 | 10 | 5 | 7 | 1 | 5 | 26 | 99 | 131 | -32 | 50 | 3-2-0-0-1-4 |
ДИВИЗИОН C
Поз. | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ЗШ | ПШ | РШ | О | П10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 54 | 27 | 3 | 1 | 2 | 4 | 17 | 128 | 102 | 26 | 68 | 4-0-0-1-0-5 |
2 | ![]() | 54 | 25 | 4 | 4 | 1 | 4 | 16 | 148 | 115 | 33 | 71 | 5-0-0-0-1-4 |
3 | ![]() | 54 | 25 | 3 | 4 | 4 | 2 | 16 | 136 | 111 | 25 | 70 | 7-0-0-1-0-2 |
4 | ![]() | 54 | 20 | 4 | 4 | 3 | 2 | 21 | 124 | 118 | 6 | 61 | 1-0-1-1-0-7 |
5 | ![]() | 54 | 19 | 2 | 5 | 4 | 4 | 20 | 120 | 125 | -5 | 60 | 6-0-0-1-1-2 |
6 | ![]() | 54 | 17 | 5 | 3 | 4 | 0 | 25 | 113 | 139 | -26 | 54 | 5-1-1-0-0-3 |
7 | ![]() | 54 | 15 | 5 | 1 | 3 | 2 | 28 | 119 | 150 | -31 | 47 | 1-1-1-0-0-7 |
8 | ![]() | 54 | 15 | 3 | 3 | 3 | 8 | 22 | 132 | 135 | -3 | 53 | 4-0-1-0-1-4 |
ДИВИЗИОН D
Поз. | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ЗШ | ПШ | РШ | О | П10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 54 | 28 | 6 | 6 | 2 | 3 | 9 | 141 | 103 | 38 | 85 | 6-0-0-0-0-4 |
2 | ![]() | 54 | 27 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | 141 | 101 | 40 | 73 | 5-2-0-0-0-3 |
3 | ![]() | 54 | 27 | 3 | 7 | 2 | 3 | 12 | 153 | 111 | 42 | 79 | 5-0-2-0-1-2 |
4 | ![]() | 54 | 24 | 2 | 6 | 5 | 2 | 15 | 133 | 105 | 28 | 71 | 5-1-2-0-0-2 |
5 | ![]() | 54 | 22 | 4 | 2 | 5 | 4 | 17 | 149 | 126 | 23 | 65 | 5-0-1-0-1-3 |
6 | ![]() | 54 | 22 | 3 | 2 | 8 | 1 | 18 | 175 | 158 | 17 | 63 | 2-0-1-2-0-5 |
7 | ![]() | 54 | 16 | 0 | 2 | 9 | 2 | 25 | 118 | 163 | -45 | 47 | 3-0-0-2-1-4 |
8 | ![]() | 54 | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 33 | 120 | 206 | -86 | 34 | 1-0-0-0-0-9 |