ТАБЛИЦЫ: РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
Лига
Поз. | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ЗШ | ПШ | РШ | О | П10 | Сер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 18 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 89 | 56 | 33 | 59 | 7-1-2-0-0-0 | В3 |
2 | ![]() | 34 | 19 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 100 | 65 | 35 | 55 | 6-3-1-0-0-0 | ВО1 |
3 | ![]() | 32 | 17 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 107 | 79 | 28 | 53 | 5-3-0-0-0-2 | ВО1 |
4 | ![]() | 32 | 18 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 101 | 47 | 54 | 52 | 5-0-0-1-1-3 | В1 |
5 | ![]() | 34 | 18 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 99 | 71 | 28 | 51 | 5-0-0-2-0-3 | П1 |
6 | ![]() | 32 | 16 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 94 | 60 | 34 | 50 | 5-2-1-0-1-1 | В3 |
7 | ![]() | 33 | 18 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 106 | 74 | 32 | 48 | 5-0-2-0-0-3 | В3 |
8 | ![]() | 34 | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 111 | 81 | 30 | 44 | 9-0-0-0-0-1 | В3 |
9 | ![]() | 33 | 16 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 82 | 66 | 16 | 44 | 6-1-0-0-1-2 | П1 |
10 | ![]() | 33 | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 78 | 62 | 16 | 43 | 5-1-1-0-1-2 | В2 |
11 | ![]() | 34 | 14 | 2 | 1 | 6 | 1 | 10 | 104 | 95 | 9 | 41 | 6-1-0-1-0-2 | ВО1 |
12 | ![]() | 33 | 14 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | 74 | 67 | 7 | 41 | 4-0-1-0-1-4 | П2 |
13 | ![]() | 33 | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 | 88 | 67 | 21 | 40 | 3-1-0-0-1-5 | П1 |
14 | ![]() | 32 | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 73 | 64 | 9 | 40 | 7-0-0-1-1-1 | П1 |
15 | ![]() | 33 | 13 | 1 | 4 | 2 | 1 | 12 | 82 | 80 | 2 | 39 | 3-0-1-1-0-5 | В1 |
16 | ![]() | 33 | 12 | 3 | 1 | 3 | 2 | 12 | 78 | 80 | -2 | 37 | 3-1-0-1-0-5 | В1 |
17 | ![]() | 33 | 13 | 2 | 0 | 4 | 2 | 12 | 87 | 85 | 2 | 36 | 4-1-0-1-1-3 | ПО1 |
18 | ![]() | 33 | 10 | 1 | 5 | 2 | 2 | 13 | 74 | 77 | -3 | 36 | 2-0-3-0-0-5 | П3 |
19 | ![]() | 33 | 13 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 84 | 70 | 14 | 35 | 4-1-0-0-1-4 | В1 |
20 | ![]() | 33 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 15 | 80 | 89 | -9 | 34 | 5-0-0-0-0-5 | В1 |
21 | ![]() | 34 | 10 | 3 | 0 | 2 | 6 | 13 | 79 | 79 | 0 | 34 | 2-1-0-1-1-5 | ПБ1 |
22 | ![]() | 31 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 69 | 75 | -6 | 31 | 5-0-0-0-0-5 | П1 |
23 | ![]() | 32 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 13 | 60 | 79 | -19 | 31 | 1-1-1-0-2-5 | ВО1 |
24 | ![]() | 33 | 5 | 2 | 7 | 0 | 3 | 16 | 56 | 76 | -20 | 31 | 3-0-1-0-2-4 | ВБ1 |
25 | ![]() | 34 | 10 | 0 | 2 | 3 | 3 | 16 | 47 | 81 | -34 | 30 | 3-0-1-0-0-6 | В1 |
26 | ![]() | 34 | 10 | 0 | 1 | 7 | 1 | 15 | 67 | 101 | -34 | 30 | 3-0-0-5-0-2 | ПБ1 |
27 | ![]() | 32 | 9 | 0 | 3 | 4 | 2 | 14 | 77 | 89 | -12 | 30 | 1-0-1-1-1-6 | ВБ1 |
28 | ![]() | 33 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 16 | 77 | 101 | -24 | 29 | 3-1-1-0-0-5 | П1 |
29 | ![]() | 32 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | 73 | 99 | -26 | 26 | 1-0-0-0-3-6 | ПО1 |
30 | ![]() | 33 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 19 | 63 | 96 | -33 | 25 | 4-1-0-0-0-5 | П1 |
31 | ![]() | 32 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 17 | 80 | 108 | -28 | 24 | 2-1-0-2-1-4 | ПО1 |
32 | ![]() | 31 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 17 | 60 | 94 | -34 | 23 | 2-0-1-0-1-6 | П2 |
33 | ![]() | 33 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 21 | 66 | 104 | -38 | 20 | 1-0-0-0-0-9 | П7 |
34 | ![]() | 32 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 20 | 61 | 109 | -48 | 19 | 1-1-1-0-2-5 | П1 |
Конференция 1
Поз. | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ЗШ | ПШ | РШ | О | П10 | Сер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 19 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 100 | 65 | 35 | 55 | 6-3-1-0-0-0 | ВО1 |
2 | ![]() | 32 | 17 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 107 | 79 | 28 | 53 | 5-3-0-0-0-2 | ВО1 |
3 | ![]() | 32 | 18 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 101 | 47 | 54 | 52 | 5-0-0-1-1-3 | В1 |
4 | ![]() | 33 | 18 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 106 | 74 | 32 | 48 | 5-0-2-0-0-3 | В3 |
5 | ![]() | 34 | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 111 | 81 | 30 | 44 | 9-0-0-0-0-1 | В3 |
6 | ![]() | 32 | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 73 | 64 | 9 | 40 | 7-0-0-1-1-1 | П1 |
7 | ![]() | 33 | 13 | 2 | 0 | 4 | 2 | 12 | 87 | 85 | 2 | 36 | 4-1-0-1-1-3 | ПО1 |
8 | ![]() | 33 | 13 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 84 | 70 | 14 | 35 | 4-1-0-0-1-4 | В1 |
9 | ![]() | 31 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 69 | 75 | -6 | 31 | 5-0-0-0-0-5 | П1 |
10 | ![]() | 32 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 13 | 60 | 79 | -19 | 31 | 1-1-1-0-2-5 | ВО1 |
11 | ![]() | 33 | 5 | 2 | 7 | 0 | 3 | 16 | 56 | 76 | -20 | 31 | 3-0-1-0-2-4 | ВБ1 |
12 | ![]() | 34 | 10 | 0 | 2 | 3 | 3 | 16 | 47 | 81 | -34 | 30 | 3-0-1-0-0-6 | В1 |
13 | ![]() | 32 | 9 | 0 | 3 | 4 | 2 | 14 | 77 | 89 | -12 | 30 | 1-0-1-1-1-6 | ВБ1 |
14 | ![]() | 33 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 16 | 77 | 101 | -24 | 29 | 3-1-1-0-0-5 | П1 |
15 | ![]() | 32 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | 73 | 99 | -26 | 26 | 1-0-0-0-3-6 | ПО1 |
16 | ![]() | 31 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 17 | 60 | 94 | -34 | 23 | 2-0-1-0-1-6 | П2 |
17 | ![]() | 33 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 21 | 66 | 104 | -38 | 20 | 1-0-0-0-0-9 | П7 |
18 | ![]() | 32 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 20 | 61 | 109 | -48 | 19 | 1-1-1-0-2-5 | П1 |
Конференция 2
Поз. | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ЗШ | ПШ | РШ | О | П10 | Сер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 18 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 89 | 56 | 33 | 59 | 7-1-2-0-0-0 | В3 |
2 | ![]() | 34 | 18 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 99 | 71 | 28 | 51 | 5-0-0-2-0-3 | П1 |
3 | ![]() | 32 | 16 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 94 | 60 | 34 | 50 | 5-2-1-0-1-1 | В3 |
4 | ![]() | 33 | 16 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 82 | 66 | 16 | 44 | 6-1-0-0-1-2 | П1 |
5 | ![]() | 33 | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 78 | 62 | 16 | 43 | 5-1-1-0-1-2 | В2 |
6 | ![]() | 34 | 14 | 2 | 1 | 6 | 1 | 10 | 104 | 95 | 9 | 41 | 6-1-0-1-0-2 | ВО1 |
7 | ![]() | 33 | 14 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | 74 | 67 | 7 | 41 | 4-0-1-0-1-4 | П2 |
8 | ![]() | 33 | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 | 88 | 67 | 21 | 40 | 3-1-0-0-1-5 | П1 |
9 | ![]() | 33 | 13 | 1 | 4 | 2 | 1 | 12 | 82 | 80 | 2 | 39 | 3-0-1-1-0-5 | В1 |
10 | ![]() | 33 | 12 | 3 | 1 | 3 | 2 | 12 | 78 | 80 | -2 | 37 | 3-1-0-1-0-5 | В1 |
11 | ![]() | 33 | 10 | 1 | 5 | 2 | 2 | 13 | 74 | 77 | -3 | 36 | 2-0-3-0-0-5 | П3 |
12 | ![]() | 33 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 15 | 80 | 89 | -9 | 34 | 5-0-0-0-0-5 | В1 |
13 | ![]() | 34 | 10 | 3 | 0 | 2 | 6 | 13 | 79 | 79 | 0 | 34 | 2-1-0-1-1-5 | ПБ1 |
14 | ![]() | 34 | 10 | 0 | 1 | 7 | 1 | 15 | 67 | 101 | -34 | 30 | 3-0-0-5-0-2 | ПБ1 |
15 | ![]() | 33 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 19 | 63 | 96 | -33 | 25 | 4-1-0-0-0-5 | П1 |
16 | ![]() | 32 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 17 | 80 | 108 | -28 | 24 | 2-1-0-2-1-4 | ПО1 |
ДИВИЗИОН A
Поз. | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | ЗШ | ПШ | РШ | О | П10 | Сер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 19 | 4 | 3 | 1 | 2 | 100 | 65 | 35 | 55 | 6-3-1-0-0-0 | ВО1 |
2 | ![]() | 32 | 17 | 5 | 3 | 0 | 3 | 107 | 79 | 28 | 53 | 5-3-0-0-0-2 | ВО1 |
3 | ![]() | 32 | 18 | 3 | 3 | 3 | 1 | 101 | 47 | 54 | 52 | 5-0-0-1-1-3 | В1 |
4 | ![]() | 32 | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | 73 | 64 | 9 | 40 | 7-0-0-1-1-1 | П1 |
5 | ![]() | 33 | 13 | 2 | 0 | 4 | 2 | 87 | 85 | 2 | 36 | 4-1-0-1-1-3 | ПО1 |
6 | ![]() | 32 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 60 | 79 | -19 | 31 | 1-1-1-0-2-5 | ВО1 |
7 | ![]() | 32 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 73 | 99 | -26 | 26 | 1-0-0-0-3-6 | ПО1 |
8 | ![]() | 33 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 66 | 104 | -38 | 20 | 1-0-0-0-0-9 | П7 |
9 | ![]() | 32 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 61 | 109 | -48 | 19 | 1-1-1-0-2-5 | П1 |
ДИВИЗИОН B
Поз. | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ЗШ | ПШ | РШ | О | П10 | Сер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 18 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 106 | 74 | 32 | 48 | 5-0-2-0-0-3 | В3 |
2 | ![]() | 34 | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 111 | 81 | 30 | 44 | 9-0-0-0-0-1 | В3 |
3 | ![]() | 33 | 13 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 84 | 70 | 14 | 35 | 4-1-0-0-1-4 | В1 |
4 | ![]() | 31 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 69 | 75 | -6 | 31 | 5-0-0-0-0-5 | П1 |
5 | ![]() | 33 | 5 | 2 | 7 | 0 | 3 | 16 | 56 | 76 | -20 | 31 | 3-0-1-0-2-4 | ВБ1 |
6 | ![]() | 34 | 10 | 0 | 2 | 3 | 3 | 16 | 47 | 81 | -34 | 30 | 3-0-1-0-0-6 | В1 |
7 | ![]() | 32 | 9 | 0 | 3 | 4 | 2 | 14 | 77 | 89 | -12 | 30 | 1-0-1-1-1-6 | ВБ1 |
8 | ![]() | 33 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 16 | 77 | 101 | -24 | 29 | 3-1-1-0-0-5 | П1 |
9 | ![]() | 31 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 17 | 60 | 94 | -34 | 23 | 2-0-1-0-1-6 | П2 |
ДИВИЗИОН C
Поз. | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ЗШ | ПШ | РШ | О | П10 | Сер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 32 | 16 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 94 | 60 | 34 | 50 | 5-2-1-0-1-1 | В3 |
2 | ![]() | 33 | 16 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 82 | 66 | 16 | 44 | 6-1-0-0-1-2 | П1 |
3 | ![]() | 33 | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 78 | 62 | 16 | 43 | 5-1-1-0-1-2 | В2 |
4 | ![]() | 33 | 13 | 1 | 4 | 2 | 1 | 12 | 82 | 80 | 2 | 39 | 3-0-1-1-0-5 | В1 |
5 | ![]() | 33 | 10 | 1 | 5 | 2 | 2 | 13 | 74 | 77 | -3 | 36 | 2-0-3-0-0-5 | П3 |
6 | ![]() | 33 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 15 | 80 | 89 | -9 | 34 | 5-0-0-0-0-5 | В1 |
7 | ![]() | 34 | 10 | 3 | 0 | 2 | 6 | 13 | 79 | 79 | 0 | 34 | 2-1-0-1-1-5 | ПБ1 |
8 | ![]() | 33 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 19 | 63 | 96 | -33 | 25 | 4-1-0-0-0-5 | П1 |
ДИВИЗИОН D
Поз. | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ЗШ | ПШ | РШ | О | П10 | Сер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 18 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 89 | 56 | 33 | 59 | 7-1-2-0-0-0 | В3 |
2 | ![]() | 34 | 18 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 99 | 71 | 28 | 51 | 5-0-0-2-0-3 | П1 |
3 | ![]() | 34 | 14 | 2 | 1 | 6 | 1 | 10 | 104 | 95 | 9 | 41 | 6-1-0-1-0-2 | ВО1 |
4 | ![]() | 33 | 14 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | 74 | 67 | 7 | 41 | 4-0-1-0-1-4 | П2 |
5 | ![]() | 33 | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 | 88 | 67 | 21 | 40 | 3-1-0-0-1-5 | П1 |
6 | ![]() | 33 | 12 | 3 | 1 | 3 | 2 | 12 | 78 | 80 | -2 | 37 | 3-1-0-1-0-5 | В1 |
7 | ![]() | 34 | 10 | 0 | 1 | 7 | 1 | 15 | 67 | 101 | -34 | 30 | 3-0-0-5-0-2 | ПБ1 |
8 | ![]() | 32 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 17 | 80 | 108 | -28 | 24 | 2-1-0-2-1-4 | ПО1 |