Югра
3 vs 2
Дизель


Результаты события
ХК «Югра» 3:2 ХК «Дизель» (1:1; 0:0; 2:1).
Статистика матча: Броски: 48-50; Броски в створ: 25-24; Голы: 3-2; Вбрасывания: 29-27; Штраф: 10-12.
Голы: 1:0 Дмитрий Арсенюк — 5:02 (бол); 1:1 Павел Медведев (Антон Андриянов) — 16:12; 2:1 Андрей Сигарев (Павел Валентенко, Александр Борисенков) — 50:11; 3:1 Павел Махановский (Кирилл Пилипенко, Иван Лекомцев) — 54:52 (бол); 3:2 Владислав Барулин (Давид Думбадзе) — 58:10.
Видео
Детали
Дата | Время | Лига | Сезон |
---|---|---|---|
09.10.2019 | 17:00 | ВХЛ-Регулярный чемпионат | 2019/2020 |
Результаты
Команда | 1-й | 2-й | 3-й | Ш | Исход |
---|---|---|---|---|---|
Югра | 1 | 0 | 2 | 3 | Выигрыш |
Дизель | 1 | 0 | 1 | 2 | Проигрыш |
Югра
Позиция | Ш | А | БВ | Штр |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | 48 | 10 |
Дизель
# | Игрок | Позиция | Ш | А | БВ | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Андриянов Антон | Нападающий | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Барулин Владислав | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | Бельский Денис | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Борисов Максим | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Володин Павел | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Гафиуллин Ильяс | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Демин Никита | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Думбадзе Давид | Нападающий | 0 | 1 | 0 | 0 |
97 | Забавин Константин | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Киселёв Дмитрий | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Князев Алексей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Колмыков Максим | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ли Никита | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Люлько Виталий | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Макаров Данил | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Мацейко Мирослав | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Медведев Павел | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 |
71 | Мокшанцев Александр | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Подзиньш Зигурдс | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Попов Данила | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Романов Станислав | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Хабаров Василий | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 2 | 2 | 50 | 12 |
Ш
А
БВ
Штр
3 | 2 |
4 | 2 |
48 | 50 |
10 | 12 |
Последние встречи
Дата | Хозяева | Результаты | Гости | Время |
---|