Дизель
5 vs 2
Динамо МО


Результаты события
ХК «Дизель» 5:2 ХК «Динамо» (Тверь) (2:0; 1:1; 2:1).
Статистика матча: Броски: 59-50; Броски в створ: 30-27; Голы: 5-2; Вбрасывания: 33-27; Штраф: 33-8.
Голы: 1:0 Павел Медведев (Антон Андриянов, Зигурдс Подзиньш) — 16:07; 2:0 Никита Ли — 19:59; 2:1 Иван Иванов (Егор Орлов, Егор Попов) — 36:42 (бол); 3:1 Александр Мокшанцев (Мирослав Мацейко, Павел Медведев) — 38:29; 4:1 Данил Макаров (Никита Демин) — 45:38; 4:2 Семен Панкартов (Роман Кобелев) — 48:33; 5:2 Денис Бельский (Ильяс Гафиуллин) — 59:03 (пустые ворота).
Видео
Детали
Дата | Время | Лига | Сезон |
---|---|---|---|
18.10.2019 | 19:00 | ВХЛ-Регулярный чемпионат | 2019/2020 |
Результаты
Команда | 1-й | 2-й | 3-й | Ш | Исход |
---|---|---|---|---|---|
Дизель | 2 | 1 | 2 | 5 | Выигрыш |
Динамо МО | 0 | 1 | 1 | 2 | Проигрыш |
Дизель
# | Игрок | Позиция | Ш | А | БВ | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Абрамов Сергей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Андриянов Антон | Нападающий | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Барулин Владислав | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Бельский Денис | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 |
80 | Борисов Максим | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Володин Павел | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Гафиуллин Ильяс | Вратарь | 0 | 1 | 0 | 0 |
86 | Демин Никита | Нападающий | 0 | 1 | 0 | 0 |
88 | Думбадзе Давид | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Забавин Константин | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Князев Алексей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ли Никита | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 |
98 | Люлько Виталий | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Макаров Данил | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Мацейко Мирослав | Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 |
92 | Медведев Павел | Нападающий | 1 | 1 | 0 | 0 |
71 | Мокшанцев Александр | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 |
96 | Подзиньш Зигурдс | Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Попов Данила | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Романов Станислав | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Хабаров Василий | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 5 | 6 | 59 | 33 |
Динамо МО
Позиция | Ш | А | БВ | Штр |
---|---|---|---|---|
2 | 4 | 50 | 8 |
Ш
А
БВ
Штр
5 | 2 |
6 | 4 |
59 | 50 |
33 | 8 |
Последние встречи
Дата | Хозяева | Результаты | Гости | Время |
---|---|---|---|---|
Дизель ![]() | 2 - 6 | ![]() |