ВХЛ-Регулярный чемпионат 2025/2026
| Поз. | Команда | Позиция | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ЗШ | ПШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дизель | - | 72 | 27 | 5 | 6 | 9 | 4 | 21 | 149 | 136 | 89 |
| 2 | Магнитка | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 |
| 3 | Металлург | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 4 | СКА-ВМФ | - | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 |
| 5 | Ижсталь | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 |
| 6 | Торпедо Горький | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 |
| 7 | Омские крылья | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 |
| 8 | Молот | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 9 | Рязань-ВДВ | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 |
| 10 | Динамо-Алтай | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 |
| 11 | Кристалл С | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| 12 | ХК Тамбов | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 |
| 13 | Нефтяник | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 |
| 14 | Динамо СПб | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 15 | Торос | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 16 | Рубин | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 |
| 17 | Югра | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 18 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 2 | |
| 19 | Горняк-УГМК | - | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 |
| 20 | АКМ | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 |
| 21 | Звезда | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 22 | Барс | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 23 | Химик | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 24 | Челны | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| 25 | Зауралье | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 26 | Сокол | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1 |
| 27 | Олимпия | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 28 | ХК Норильск | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 29 | Буран | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 |
| 30 | Ростов | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 31 | Южный Урал | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |

































