Архив. Сезон 1983/84

Архив. Сезон 1983/84

В 38-м чемпионате СССР 12 команд высшей лиги с 18 сентября 1983 по 30 апреля 1984 провели 4-х круговой турнир. В первой лиге 16 команд провели четырехкруговой турнир.

 

Первая Лига. Итоговая таблица

 

М Команды В Н П Ш О Игры «Дизелиста»
1 “Автомобилист” Свердловск 51 0 9 349-161 102
2 “Кристалл” Саратов 50 1 9 348-161 101
3 “Салават Юлаев” Уфа 43 3 14 311-176 89 3:7 1:2 3:3 3:4
4 “Динамо” Харьков 35 5 20 304-214 75
5 СК им.Урицкого Казань 29 7 24 276-266 65
6 “Динамо” Минск 28 8 24 254-229 64
7 “Торпедо” Усть-Каменогорск 29 3 28 282-254 61
8 “Торпедо” Ярославль 26 4 30 238-241 56
9 “Ижорец” Ленинград 22 12 26 256-289 56
10 “Торпедо” Тольятти 25 3 32 255-274 53
11 “Молот” Пермь 23 6 31 227-267 52
12 “Металлург” Череповец 21 9 30 220-275 51
13 “Дизелист” Пенза 21 8 31 210-258 50 — — — —
14 “Автомобилист” Караганда 20 5 35 210-284 45
15 “Енбек” Алма-Ата 9 8 43 229-300 26
16 “Бинокор” Ташкент 5 4 51 157-348 14

 

Состав команды и авторы шайб:

 

Фамилия Имя Г.Р. И Г П О
Вратари
1 Игорь Магидов 1959
23 Валерий Колобанов 1963
Защитники
6 Владимир Лохматов (МС) 1954
5 Андрей Рачинский 1959
4 Сергей Андреев (МС) 1953
14 Игорь Левицкий 1962
А.Новосадов 1962
Валерий Титов 1962
Валерий Кольчугин 1964
Анатолий Лукошин 1951
Сергей Блохин ?
Юрий Тюленев ?
Нападающие
25 Николай Князев 1956 26 22 48
17 Евгений Лукашин (МС) 1954 24 15 39
9 Александр Власов 1955 21 15 36
13 Владимир Демаев 1957 21 9 30
8 Владимир Красненьков (МС) 1953
11 Александр Павлов 1952
12 Виктор Гурьев 1958
15 Андрей Воробьев 1964
21 Вячеслав Терехин 1959
19 Сергей Шейнов 1964 ?
Олег Булычев ?
Сергей Трушин ?
Владимир Слепышев 1960
Александр Косоуров (МС) 1955
Сергей Ерхов 1954
Руководство
Пережогин Юрий Николаевич ст.тренер
Теслик Борис Николаевич нач.команды
Калинин Михаил сергеевич тренер
Егоров Юрий Константинович администратор

 

«Наши» в Высшей Лиге:

 

Фамилия Ампл. Клуб Лига И Г П О Штр. Место
команды в
чемпионате
Александр Герасимов нп ЦСКА Москва высшая 30 10 12 22 13 1
Александр Кожевников нп «Спартак» Москва высшая 33 33 14 47 26 2
Александр Головкин зщ «Химик» Воскресенск высшая 2 0 0 0 0 3
Василий Первухин зщ «Динамо» Москва высшая 43 6 9 15 4 4
Виктор Глушенков зщ «Динамо» Москва высшая 36 2 1 3 28 4
Владимир Голиков нп «Динамо» Москва высшая 42 9 11 20 18 4
Владимир Шашов нп «Динамо» Москва высшая 40 8 4 12 10 4
Сергей Светлов нп «Динамо» Москва высшая 38 8 9 17 8 4
Сергей Яшин нп «Динамо» Москва высшая 34 16 9 25 22 4
Юрий Шундров вр «Сокол» Киев высшая 37 -98 (+1пв) 0 5
Анатолий Степанищев нп «Сокол» Киев высшая 39 11 9 20 12 5
Сергей Толстых нп «Крылья Советов» Москва высшая 22 4 1 5 8 7
Владимир Герасимов вр «Ижсталь» Устинов высшая 38 -167 0 11

 
Примечание: жирным шрифтом выделены воспитанники пензенского хоккея.