Архив. Сезон 1989/90
В 44-м чемпионате СССР 16 команд Высшей лиги провели 2-х круговой турнир. Первый этап прошел с 29 августа по 30 ноября 1989 г.. Затем, с 15 января по 16 марта 1990 г. 10 сильнейших команд провели 2-х круговой турнир (с учетом набранных очков), в результате, которого были разыграны медали чемпионата.
В Первой лиге 20 команд были распределены по двум зонам. По 2 лучшие команды — в переходный турнир (без учета набранных очков). Остальные разыграли турнир, в котором команды одной зоны встречались с командами другой (с учетом набранных очков).
Во Второй Лиге в двух зонах выступало 34 команды.
Вторая лига. Западная зона. Итоговая таблица
| М | Команда | В | Н | П | Ш | О | Игры «Дизелиста» | |||
| 1 | «Кренгольм» Нарва | 45 | 6 | 15 | 290-173 | 96 | ||||
| 2 | «Трактор» Липецк | 47 | 7 | 18 | 289-203 | 89 | 2:3 | 11:3 | 3:4 | 1:3 |
| 3 | «Дизелист» Пенза | 37 | 7 | 22 | 252-210 | 81 | — — — — | |||
| 4 | «Сокол» Новочебоксарск | 32 | 15 | 19 | 252-198 | 79 | ||||
| 5 | «Корд» Щекино | 34 | 10 | 22 | 250-211 | 78 | ||||
| 6 | «Олимпия» Кирово-Чепецк | 31 | 12 | 23 | 264-242 | 74 | ||||
| 7 | «Станкостроитель» Рязань | 34 | 4 | 28 | 292-255 | 72 | ||||
| 8 | ШВСМ Киев | 30 | 9 | 27 | 224-196 | 69 | ||||
| 9 | «Кварц» Бор | 24 | 15 | 27 | 210-237 | 63 | ||||
| 10 | ШВСМ Ярославль | 24 | 10 | 32 | 242-280 | 58 | ||||
| 11 | «Химик» Энгельс | 23 | 12 | 31 | 198-238 | 58 | ||||
| 12 | РШВСМ «Энерго» Рига | 22 | 13 | 31 | 247-250 | 57 | ||||
| 13 | «Десна» Брянск | 23 | 10 | 33 | 238-271 | 56 | ||||
| 14 | СКА-2 Ленинград | 20 | 16 | 30 | 243-260 | 56 | ||||
| 15 | «Прогресс» Глазов | 24 | 8 | 34 | 252-304 | 56 | ||||
| 16 | «Динамо-2» Москва | 19 | 17 | 30 | 217-264 | 55 | ||||
| 17 | «Спартак» Архангельск | 14 | 14 | 38 | 186-306 | 42 | ||||
| 18 | «Таллэкс» Таллинн | 7 | 3 | 24 | 106-154 | 17 | ||||
Состав команды и авторы шайб:
| № | Фамилия Имя | Г.Р. | Р | В | И | Г | П | О | Ш |
| Вратари | |||||||||
| 23 | Андрей Агапов | 24.02.1971 | 186 | 72 | 44 | — | 2 | ||
| 1 | Даниил Гарбер | 10.02.1966 | 178 | 86 | 36 | — | 4 | ||
| Андрей Трефилов | 1969 | 14 | — | 2 | |||||
| Защитники | |||||||||
| 2 | Олег Поспелов | 09.02.1963 | 178 | 83 | 66 | 5 | 3 | 8 | 16 |
| 5 | Сергей Пережогин | 24.01.1969 | 183 | 80 | 66 | 6 | 6 | 12 | 58 |
| 6 | Сергей Блохин | 01.12.1963 | 180 | 83 | 66 | 8 | 8 | 16 | 58 |
| 27 | Игорь Левицкий | 21.12.1962 | 177 | 78 | 64 | 10 | 8 | 18 | 92 |
| 7 | Владислав Бульин | 18.05.1972 | 182 | 85 | 56 | 1 | 0 | 1 | 44 |
| 3 | Михаил Тарасов | 26.08.1966 | 170 | 76 | 50 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 9 | Юрий Тюленев | 20.06.1965 | 182 | 80 | 42 | 4 | 12 | 16 | 57 |
| Андрей Колоногов | 1967 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 4 | Олег Юшин | 12.04.1969 | 177 | 72 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Нападающие | |||||||||
| 16 | Андрей Воробьев | 12.05.1964 | 170 | 73 | 66 | 35 | 15 | 50 | 44 |
| 18 | Алексей Селихов | 14.11.1964 | 176 | 78 | 66 | 36 | 29 | 65 | 34 |
| 25 | Николай Князев | 06.12.1956 | 177 | 72 | 66 | 47 | 33 | 80 | 40 |
| 22 | Игорь Агеев | 25.10.1968 | 174 | 75 | 66 | 19 | 15 | 34 | 8 |
| 26 | Сергей Шейнов | 16.01.1964 | 181 | 85 | 65 | 30 | 30 | 60 | 54 |
| 8 | Олег Булычев | 18.10.1966 | 171 | 74 | 65 | 17 | 12 | 29 | 10 |
| 20 | Александр Удалов | 24.06.1961 | 178 | 80 | 63 | 13 | 5 | 18 | 42 |
| 12 | Станислав Жуков | 02.02.1966 | 170 | 70 | 55 | 5 | 5 | 10 | 24 |
| 17 | Олег Бутылин | 04.02.1968 | 178 | 80 | 55 | 8 | 4 | 12 | 18 |
| 13 | Сергей Лопушанский | 05.12.1969 | 173 | 85 | 54 | 3 | 6 | 9 | 22 |
| 15 | Владимир Курбатов | 30.03.1970 | 175 | 71 | 49 | 1 | 4 | 5 | 16 |
| Дмитрий Ванясов | 1972 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | Айрат Кадейкин | 07.07.1970 | 178 | 70 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Олег Мартышкин | 14.09.1971 | 175 | 71 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Андрей Агапов (вр, играл как нп) | 24.02.1971 | 186 | 72 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Руководство | |||||||||
| Пережогин Юрий Николаевич | гл.тренер | ||||||||
| Воробьев Юрий Сергеевич | тренер | ||||||||
| Теслик Борис Николаевич | нач.команды | ||||||||
«Наши» в Высшей Лиге:
| Фамилия | Ампл. | Клуб | Лига | И | Г | П | О | Штр. | Место команды в чемпионате |
| Виктор Глушенков | зщ | «Динамо» Москва | ВЛ | 48 | 1 | 7 | 8 | 16 | 1 |
| Сергей Светлов | нп | «Динамо» Москва | ВЛ | 15 | 3 | 4 | 7 | 8 | 1 |
| Сергей Яшин | нп | «Динамо» Москва | ВЛ | 48 | 14 | 16 | 30 | 14 | 1 |
| *-Ян Каминский | нп | «Динамо» Москва | ВЛ | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Владимир Шашов | нп | «Динамо» Рига | ВЛ | 47 | 14 | 12 | 26 | 58 | 4 |
| Анатолий Степанищев | нп | «Сокол» Киев | ВЛ | 44 | 20 | 26 | 46 | 8 | 5 |
| Юрий Шундров | вр | «Сокол» Киев | ВЛ | 29 | -66 | 4 | 5 | ||
| Владислав Шведов | зщ | «Торпедо» Ярославль | ВЛ | 46 | 0 | 2 | 2 | 16 | 7 |
| Владимир Герасимов | вр | «Торпедо» Ярославль | ВЛ | 32 | -87 | 0 | 7 | ||
| Сергей Костюхин | вр | «Торпедо» Ярославль | ВЛ | 28 | -58 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| *-Константин Рачков | нп | «Торпедо» Горький | ВЛ | 18 | 4 | 0 | 4 | 14 | 9 |
| *-Владимир Свито | зщ | «Динамо» Минск | ВЛ | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| *-Андрей Кошкин | нп | «Динамо» Минск | ВЛ | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
Примечание: жирным шрифтом выделены воспитанники пензенского хоккея.



