Архив. Сезон 1997/98
Накануне сезона было принято решение о расширение элитного дивизиона российского хоккея и «Дизелист», таким образом, вновь стартовал в высшем дивизионе.
28 клубов, разделенных по территориальному принципу по двум зонам, выступили в групповых турнирах. Игры прошли в два круга. После чего по 10 лучших команд разыграли между собой первенство.
Восемь слабейших клубов первого этапа вместе с четырьмя сильнейшими командами открытого первенства России в четырехкруговом турнире (спаренные матчи) определили два лучших клуба, которые в следующем сезоне будут участвовать в главном турнире — чемпионате РХЛ.
Суперлига. Турнирное положение после I этапа:
| М | Команда | И | В | Н | П | Ш | О | Игры «Дизелиста» | |
| 1 | «Торпедо» Ярославль | 26 | 19 | 3 | 4 | 74-37 | 41 | 3:4 | 2:3 |
| 2 | «Динамо» Москва | 26 | 17 | 5 | 4 | 83-40 | 39 | 0:3 | 0:3 |
| 3 | «Лада» Тольятти | 26 | 16 | 6 | 4 | 76-42 | 38 | 1:6 | 1:5 |
| 4 | «Северсталь» Череповец | 26 | 16 | 4 | 6 | 60-43 | 36 | 0:4 | 1:4 |
| 5 | «Спартак» Москва | 26 | 13 | 5 | 8 | 81-61 | 31 | 3:5 | 0:5 |
| 6 | СКА Санкт-Петербург | 26 | 12 | 4 | 10 | 55-52 | 28 | 1:4 | 2:2 |
| 7 | «Нефтехимик» Нижнекамск | 26 | 10 | 4 | 12 | 64-61 | 24 | 0:0 | 1:2 |
| 8 | ЦСКА Москва | 26 | 11 | 1 | 14 | 57-67 | 23 | 4:5 | 2:0 |
| 9 | «Крылья Советов» Москва | 26 | 11 | 1 | 14 | 57-66 | 23 | 2:2 | 1:4 |
| 10 | «Химик» Воскресенск | 26 | 8 | 6 | 12 | 60-72 | 22 | 2:3 | 0:4 |
| 11 | «Торпедо» Ниж. Новгород | 26 | 9 | 4 | 13 | 48-57 | 22 | 5:0 | 1:8 |
| 12 | ХК ЦСКА Москва | 26 | 6 | 3 | 17 | 44-84 | 15 | 2:3 | 3:4 |
| 13 | «Кристалл» Электросталь | 26 | 6 | 2 | 18 | 49-79 | 14 | 3:3 | 3:4 |
| 14 | «Дизелист» Пенза | 26 | 2 | 4 | 20 | 43-90 | 8 | — — — — | |
Переходный Турнир. Итоговое положение:
| М | Команда | И | В | Н | П | Ш | О | Игры «Дизелиста» | |
| 1 | «Металлург» Новокузнецк | 22 | 15 | 2 | 5 | 65-42 | 32 | 3:2 | 1:3 |
| 2 | ХК Липецк | 22 | 13 | 5 | 4 | 61-38 | 31 | 0:1 | 1:4 |
| 3 | «Нефтяник» Альметьевск | 22 | 11 | 4 | 7 | 49-44 | 26 | 2:0 | 1:3 |
| 4 | «Динамо-Энергия» Екатеринбург | 22 | 11 | 2 | 9 | 65-60 | 24 | 9:1 | 3:5 |
| 5 | «Дизелист» Пенза | 22 | 10 | 2 | 10 | 58-49 | 22 | — — — — | |
| 6 | ХК ЦСКА Москва | 22 | 10 | 2 | 10 | 59-61 | 22 | 3:2 | 3:4 |
| 7 | «Торпедо» Ниж. Новгород | 22 | 9 | 4 | 9 | 47-42 | 22 | 2:2 | 2:1 |
| 8 | «Кристалл» Электросталь | 22 | 8 | 4 | 10 | 48-58 | 20 | 0:0 | 1:3 |
| 9 | «Кристалл» Саратов | 22 | 9 | 2 | 11 | 62-66 | 20 | 4:3 | 0:1 |
| 10 | «Ижсталь» Ижевск | 22 | 7 | 5 | 10 | 53-64 | 19 | 6:0 | 3:4 |
| 11 | ХК Воронеж | 22 | 7 | 1 | 14 | 58-65 | 15 | 4:3 | 3:5 |
| 12 | «Сибирь» Новосибирск | 22 | 4 | 3 | 15 | 48-84 | 11 | 4:2 | 3:0 |
Итоговая статистика «Дизелиста» в сезоне
| N | Фамилия Имя | Дата рождения | Рост | Вес | И | Г | П | О | Ш |
| Вратари | |||||||||
| 20 | Евгений Еграшин | 06.05.1971 | 173 | 70 | 29 | -80 | 8 | ||
| 1 | Рашид Давыдов | 14.06.1969 | 170 | 70 | 25 | -59 | 2 | ||
| Защитники | |||||||||
| 12 | Александр Агневщиков | 26.12.1972 | 192 | 88 | 46 | 8 | 5 | 13 | 52 |
| 6 | Андрей Бузырев | 23.02.1967 | 180 | 84 | 48 | 3 | 5 | 8 | 10 |
| 45 | Сергей Пережогин | 28.02.1969 | 184 | 85 | 15 | 2 | 3 | 5 | 18 |
| 3 | Владислав Шведов | 02.05.1970 | 179 | 85 | 48 | 2 | 3 | 5 | 51 |
| 22 | Игорь Агеев | 25.10.1968 | 175 | 90 | 23 | 1 | 4 | 5 | 22 |
| 27 | Александр Мокшанцев | 05.02.1974 | 179 | 85 | 47 | 2 | 2 | 4 | 46 |
| 5 | Геннадий Рыжков | 1965 | 17 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||
| 2 | Алексей Долманов | 03.05.1974 | 180 | 80 | 48 | 1 | 3 | 4 | 24 |
| 37 | Владимир Свито | 20.08.1970 | 184 | 84 | 47 | 1 | 2 | 3 | 54 |
| 5 | Евгений Блохин | 1979 | 21 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
| 28 | Дмитрий Токарев | 25.04.1975 | 189 | 90 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Андрей Кузнецов | 1979 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Нападающие | |||||||||
| 30 | Владимир Иванцов | 08.11.1971 | 175 | 70 | 47 | 6 | 20 | 26 | 65 |
| 17 | Алексей Сергиевский | 28.08.1974 | 179 | 73 | 48 | 13 | 11 | 24 | 16 |
| 29 | Олег Бутылин | 04.02.1968 | 180 | 85 | 42 | 9 | 10 | 19 | 10 |
| 96 | Александр Титов | 14.04.1975 | 184 | 84 | 40 | 7 | 9 | 16 | 66 |
| 15 | Олег Ларионов | 19.10.1973 | 179 | 77 | 48 | 7 | 8 | 15 | 63 |
| 10 | Валерий Кукушкин | 16.08.1970 | 175 | 76 | 48 | 9 | 4 | 13 | 8 |
| 7 | Алексей Чистяков | 07.04.1968 | 168 | 76 | 48 | 4 | 9 | 13 | 50 |
| 13 | Андрей Морозов | 25.02.1974 | 184 | 80 | 33 | 9 | 3 | 12 | 10 |
| 16 | Андрей Воробьев | 19.05.1964 | 171 | 76 | 40 | 8 | 4 | 12 | 8 |
| 24 | Дмитрий Шпаковский | 04.05.1974 | 185 | 84 | 26 | 1 | 5 | 6 | 18 |
| 8 | Олег Булычев | 18.10.1966 | 172 | 74 | 27 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| 33 | Валерий Минаев | 02.03.1974 | 180 | 72 | 18 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 21 | Алексей Косоуров | 1979 | 21 | 2 | 1 | 3 | 10 | ||
| 39 | Александр Мнихович | 02.01.1968 | 177 | 96 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 28 | Андрей Кузьмин | 1981 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | Сергей Порунов | 10.05.1974 | 180 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Сергей Шейнов | 1964 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 35 | Алексей Ваулин | 1975 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 9 | Сергей Власов | 19.05.1975 | 180 | 84 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | Алексей Белянский | 18.01.1975 | 199 | 96 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | Станислав Чвокин | 12.05.1977 | 177 | 80 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Владислав Бабанов | 1976 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 31 | Сергей Петшик | 1977 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| Руководство команды | |||||||||
| Пережогин Юрий Николаевич | 1947 | Гл.тренер на 1-м этапе | |||||||
| Воробьев Юрий Сергеевич | 1954 | Тренер на 1-м этапе, со 2-го этапа — гл. тренер | |||||||
| Селихов Алексей Владимирович | 1964 | Тренер | |||||||
| Храмкин Олег Николаевич | 1962 | Начальник команды | |||||||
| Ройтенберг Владимир | 1951 | ||||||||



