Состав «Дизеля» в сезоне 2009-2010 г.г..

Сезон 2009/2010. Состав команды «Дизель»

Фамилия Имя Отчество
Дата рожд.
Р-т
Вес
Воспитанник Предыдущий клуб Зв. Сез. Г
Вратари
1 Шукаев Михаил Андреевич 08/01/1980 190 93 Н.Новгород «Дизель» КМС 3
91 Демидов Михаил Сергеевич 20/06/1986 185 92 Екатеринбург «Ак Барс-2» КМС 1
Защитники
2 Тихонов Сергей Сергеевич 12/02/1977 179 85 Подольск «Торос» МС 1
3 Горячев Сергей Алексеевич 02/02/1988 183 83 Пенза «Дизель» КМС 6 6
4 Пономарев Антон Сергеевич 23/10/1984 188 82 Пермь «Металлург» (Ж) КМС 1
5 Спиридонов Андрей Васильевич 16/04/1984 182 81 «Динамо» (М) «Металлург»(Нк) КМС 1
6 Селихов Владимир Алексеевич 15/02/1986 171 70 Пенза «Дизель» КМС 7 6
33 Брыкин Александр Александрович 16/02/1987 183 85 Пенза «Дизель» КМС 5
37 Бельский Денис Сергеевич 02/03/1983 189 87 Пенза «Дизель» КМС 5 17
49 Рыбницкий Евгений Викторович 08/07/1989 191 83 Ижевск «Ижсталь» КМС 1
71 Титов Никита Валерьевич 13/07/1990 186 78 Пенза «Дизель-2» КМС 1
79 Шайхелисламов Эдуард Дамирович 17/07/1979 180 83 Тольятти «Дизель» КМС 5 11
Нападающие
12 Федулов Павел Александрович 28/08/1988 183 87 ЦСКА «Металлург»(Нк) КМС 1
14 Михайлов Сергей Андреевич 14/04/1989 185 79 Челябинск «Трактор-2» КМС 1
15 Чесалин Евгений Михайлович 25/08/1988 171 74 Подольск «Капитан» КМС 1
19 Бондарев Арсений Сергеевич 09/04/1985 182 86 Ярославль «ХК МВД» КМС 1
22 Исаков Евгений Викторович 13/10/1984 184 94 Тюмень «Газовик» КМС 1
23 Соколов Владислав Владимирович 23/06/1989 180 85 Челябинск «Трактор-2» КМС 1
24 Селихов Евгений Алексеевич 02/11/1982 172 74 Пенза «Дизель» КМС 6 22
28 Потемин Алексей Геннадьевич 17/05/1983 181 89 Пенза «Дизель» КМС 7 45
30 Заболонков Денис Евгеньевич 28/01/1981 178 80 Пенза «Дизель» КМС 10 48
45 Зоткин Алексей Александрович 05/02/1982 181 92 Магнитогорск «Казахмыс» МС 1
47 Самойлов Олег Юрьевич 17/08/1988 177 68 Пенза «Дизель» КМС 2
51 Майоров Константин Владимирович 25/05/1988 192 92 Альметьевск «Лада» КМС 1
58 Садовников Вячеслав Николаевич 25/11/1988 172 82 Пенза «Дизель» КМС 2
63 Жаглин Алексей Николаевич 25/06/1977 187 82 Тольятти «Дизель» МС 6 68
77 Бочкарев Сергей Васильевич 04/09/1989 182 78 Пенза «Дизель» КМС 4 10
81 Шандуров Дмитрий Юрьевич 20/05/1976 186 98 Пенза «Дизель» МСМК 8 99
Игроки отзаявленные клубом в ходе сезона
4 Федосеев Михаил Александрович 16/05/1986 180 88 Ярославль «ХК МВД» КМС 1
10 Попов Андрей Вячеславович 08/03/1973 172 76 Пенза «Дизель» КМС 8 101
12 Орленко Кирилл Владимирович 22/03/1988 182 80 Тольятти «Дизель» КМС 2 1
34 Кожевников Александр Игоревич 12/04/1984 190 94 «Динамо» (М) «Кр. Советов» КМС 1
35 Кузмичус Артурас 28/02/1990 176 73 Литва «Энергия» (Эл) 1
87 Татаринов Александр Васильевич 14/04/1982 180 101 Екатеринбург «Металлург»(Нк) МС 1
Руководящий состав команды
Корягин Дмитрий Николаевич 20/12/1971 Исполнительный директор в команде с 2003 года
Сидоренко Андрей Михайлович 22/07/1959 Главный тренер в команде с 2009 года
Бутылин Олег Викторович 04/02/1968 Тренер в команде с 2009 года
Кукушкин Валерий Владимирович 16/08/1970 Тренер в команде с 2003 года
Колобков Александр Иванович 28/03/1969 Тренер вратарей в команде с 2009 года
Эрюжев Вячеслав Евгеньевич 17/02/1962 Доктор в команде с 2003 года
Гамаюнов Александр Михайлович 25/01/1966 Массажист в команде с 2003 года
Шаманаев Виктор Николаевич 23/08/1947 Технический администратор в команде с 2003 года