Сезон 2010/11. Таблица, статистика, результаты
ВЫСШАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА, ПЕРВЫЙ ЭТАП
| 11 сентября 2010г. | |||
| Молот-Прикамье | Торос | 1:2(Б) | |
| 12 сентября 2010г. | |||
| Крылья Советов | Дизель | 1:3 | |
| ХК Рязань | ХК Саров | 2:3(Б) | |
| Кристалл | Лада | 4:5(ОТ) | |
| Ариада-Акпарс | ХК ВМФ | 3:4 | |
| Нефтяник | Динамо | 5:2 | |
| 13 сентября 2010г. | |||
| Молот-Прикамье | Ижсталь | 2:3(Б) | |
| Спутник | Торос | 3:2(ОТ) | |
| Казцинк-Торпедо | Зауралье | 3:1 | |
| 14 сентября 2010г. | |||
| Крылья Советов | ХК Саров | 5:0 | |
| ХК Рязань | Дизель | 2:0 | |
| Ариада-Акпарс | Динамо | 5:3 | |
| Нефтяник | ХК ВМФ | 4:3 | |
| Южный Урал | Мечел | 4:3(ОТ) | |
| Ермак | Рубин | 3:4 | |
| Казцинк-Торпедо | Зауралье | 3:4(Б) | |
| 15 сентября 2010г. | |||
| Ермак | Рубин | 0:3 | |
| Спутник | Ижсталь | 2:3(Б) | |
| 16 сентября 2010г. | |||
| Крылья Советов | ХК ВМФ | 1:2 | |
| ХК Рязань | Динамо | 4:5(Б) | |
| Кристалл | Дизель | 2:3(ОТ) | |
| Лада | ХК Саров | 2:4 | |
| 17 сентября 2010г. | |||
| Спутник | Молот-Прикамье | 3:4 | |
| 18 сентября 2010г. | |||
| Крылья Советов | Динамо | 6:3 | |
| ХК Рязань | ХК ВМФ | 2:0 | |
| Кристалл | ХК Саров | 1:0(Б) | |
| Лада | Дизель | 3:5 | |
| Казцинк-Торпедо | Рубин | 2:1 | |
| Ермак | Зауралье | 2:4 | |
| Ижсталь | Южный Урал | 1:3 | |
| Торос | Мечел | 5:1 | |
| 19 сентября 2010г. | |||
| Ариада-Акпарс | Нефтяник | 2:3(ОТ) | |
| Казцинк-Торпедо | Рубин | 1:4 | |
| Ермак | Зауралье | 6:2 | |
| 20 сентября 2010г. | |||
| Динамо | ХК ВМФ | 3:2 | |
| Ижсталь | Мечел | 2:0 | |
| Торос | Южный Урал | 4:3 | |
| 21 сентября 2010г. | |||
| Дизель | Ариада-Акпарс | 4:0 | |
| ХК Саров | Нефтяник | 0:3 | |
| 22 сентября 2010г. | |||
| Кристалл | ХК Рязань | 3:4 | |
| Лада | Крылья Советов | 1:4 | |
| Молот-Прикамье | Мечел | 1:0 | |
| Спутник | Южный Урал | 0:1 | |
| 23 сентября 2010г. | |||
| Дизель | Нефтяник | 1:2(Б) | |
| ХК Саров | Ариада-Акпарс | 1:3 | |
| 24 сентября 2010г. | |||
| Кристалл | Крылья Советов | 1:6 | |
| Лада | ХК Рязань | 4:2 | |
| Молот-Прикамье | Южный Урал | 7:0 | |
| Спутник | Мечел | 3:2 | |
| Рубин | Ижсталь | 6:2 | |
| Зауралье | Торос | 0:2 | |
| 26 сентября 2010г. | |||
| Ариада-Акпарс | Крылья Советов | 7:0 | |
| Нефтяник | ХК Рязань | 1:3 | |
| Рубин | Торос | 0:3 | |
| Зауралье | Ижсталь | 5:1 | |
| 27 сентября 2010г. | |||
| ХК ВМФ | Кристалл | 0:2 | |
| Динамо | Лада | 3:1 | |
| Мечел | Казцинк-Торпедо | 6:2 | |
| Южный Урал | Ермак | 2:1 | |
| 28 сентября 2010г. | |||
| Ариада-Акпарс | ХК Рязань | 4:2 | |
| Нефтяник | Крылья Советов | 3:4(Б) | |
| Рубин | Молот-Прикамье | 4:1 | |
| Зауралье | Спутник | 3:1 | |
| 29 сентября 2010г. | |||
| ХК ВМФ | Лада | 7:2 | |
| Динамо | Кристалл | 4:0 | |
| Мечел | Ермак | 4:0 | |
| Южный Урал | Казцинк-Торпедо | 2:4 | |
| 30 сентября 2010г. | |||
| ХК Саров | Дизель | 3:2(Б) | |
| Рубин | Спутник | 3:0 | |
| Зауралье | Молот-Прикамье | 3:0 | |
| 01 октября 2010г. | |||
| Ариада-Акпарс | Кристалл | 3:4(Б) | |
| Нефтяник | Лада | 2:0 | |
| 02 октября 2010г. | |||
| ХК ВМФ | ХК Саров | 3:4 | |
| Динамо | Дизель | 1:7 | |
| Ижсталь | Казцинк-Торпедо | 6:3 | |
| Торос | Ермак | 4:1 | |
| Рубин | Мечел | 2:1(ОТ) | |
| Зауралье | Южный Урал | 4:3(ОТ) | |
| 03 октября 2010г. | |||
| Крылья Советов | ХК Рязань | 3:1 | |
| Ариада-Акпарс | Лада | 4:2 | |
| Нефтяник | Кристалл | 6:2 | |
| 04 октября 2010г. | |||
| ХК ВМФ | Дизель | 3:2 | |
| Динамо | ХК Саров | 3:4 | |
| Ижсталь | Ермак | 0:2 | |
| Торос | Казцинк-Торпедо | 1:2 | |
| Рубин | Южный Урал | 4:1 | |
| Зауралье | Мечел | 2:3 | |
| 06 октября 2010г. | |||
| Кристалл | Молот-Прикамье | 0:1(ОТ) | |
| Лада | Спутник | 0:5 | |
| 08 октября 2010г. | |||
| Казцинк-Торпедо | Ариада-Акпарс | 5:4 | |
| Ермак | Нефтяник | 2:1 | |
| Крылья Советов | Рубин | 4:1 | |
| ХК Рязань | Зауралье | 3:4 | |
| Кристалл | Спутник | 2:1 | |
| Лада | Молот-Прикамье | 1:3 | |
| Ижсталь | ХК ВМФ | 1:2 | |
| Торос | Динамо | 4:0 | |
| 09 октября 2010г. | |||
| Мечел | Дизель | 3:2(ОТ) | |
| Южный Урал | ХК Саров | 0:1(Б) | |
| 10 октября 2010г. | |||
| Крылья Советов | Зауралье |
4:0
|
|
| ХК Рязань | Рубин |
3:4(Б)
|
|
| Ижсталь | Динамо |
3:1
|
|
| Торос | ХК ВМФ |
4:3(Б)
|
|
| Казцинк-Торпедо | Нефтяник | 5:0 | |
| 11 октября 2010г. | |||
| Ермак | Ариада-Акпарс | 8:1 | |
| Мечел | ХК Саров | 4:5(Б) | |
| Южный Урал | Дизель | 2:1 | |
| 12 октября 2010г. | |||
| Молот-Прикамье | ХК ВМФ | 2:3 | |
| Спутник | Динамо | 1:3 | |
| 13 октября 2010г. | |||
| Казцинк-Торпедо | Кристалл | 4:1 | |
| Ермак | Лада | 5:2 | |
| Ижсталь | Крылья Советов | 4:5(Б) | |
| Торос | ХК Рязань | 8:0 | |
| Рубин | ХК Саров | 4:2 | |
| Зауралье | Дизель | 1:2 | |
| 14 октября 2010г. | |||
| Молот-Прикамье | Динамо | 3:2(Б) | |
| Спутник | ХК ВМФ | 3:5 | |
| 15 октября 2010г. | |||
| Ижсталь | ХК Рязань | 4:2 | |
| Торос | Крылья Советов | 2:3(ОТ) | |
| Рубин | Дизель | 4:3 | |
| Зауралье | ХК Саров | 5:1 | |
| Казцинк-Торпедо | Лада | 5:1 | |
| 16 октября 2010г. | |||
| Ермак | Кристалл | 3:1 | |
| Ариада-Акпарс | Мечел | 5:4 | |
| Нефтяник | Южный Урал | 3:4(ОТ) | |
| 17 октября 2010г. | |||
| Молот-Прикамье | Крылья Советов | 0:2 | |
| Спутник | ХК Рязань | 4:3(ОТ) | |
| 18 октября 2010г. | |||
| Ариада-Акпарс | Южный Урал | 2:3 | |
| Нефтяник | Мечел | 1:2(Б) | |
| 19 октября 2010г. | |||
| Дизель | Ижсталь | 2:0 | |
| ХК Саров | Торос | 2:3 | |
| Молот-Прикамье | ХК Рязань | 6:2 | |
| Спутник | Крылья Советов | 4:3 | |
| 20 октября 2010г. | |||
| ХК ВМФ | Казцинк-Торпедо | 3:2 | |
| Динамо | Ермак | 3:4 | |
| Кристалл | Мечел | 2:3 | |
| Лада | Южный Урал | 4:5 | |
| 21 октября 2010г. | |||
| Дизель | Торос | 3:0 | |
| ХК Саров | Ижсталь | 3:4(Б) | |
| Рубин | Ариада-Акпарс | 4:1 | |
| Зауралье | Нефтяник | 1:2(ОТ) | |
| 22 октября 2010г. | |||
| ХК ВМФ | Ермак | 3:2 | |
| Динамо | Казцинк-Торпедо | 3:2 | |
| Кристалл | Южный Урал | 2:1 | |
| Лада | Мечел | 2:1 | |
| 23 октября 2010г. | |||
| Рубин | Нефтяник | 5:1 | |
| Зауралье | Ариада-Акпарс | 3:5 | |
| 24 октября 2010г. | |||
| Крылья Советов | Казцинк-Торпедо | 5:4(Б) | |
| ХК Рязань | Ермак | 2:1 | |
| 26 октября 2010г. | |||
| Крылья Советов | Ермак | 1:7 | |
| ХК Рязань | Казцинк-Торпедо | 2:3 | |
| Ижсталь | Ариада-Акпарс | 4:3 | |
| Торос | Нефтяник | 10:5 | |
| 27 октября 2010г. | |||
| Дизель | Молот-Прикамье | 1:2(Б) | |
| ХК Саров | Спутник | 5:4 | |
| Кристалл | Рубин | 2:4 | |
| Лада | Зауралье | 2:6 | |
| 28 октября 2010г. | |||
| Ижсталь | Нефтяник | 0:1(ОТ) | |
| Торос | Ариада-Акпарс | 4:2 | |
| 29 октября 2010г. | |||
| Дизель | Спутник | 0:1 | |
| ХК Саров | Молот-Прикамье | 4:3 | |
| Кристалл | Зауралье | 5:7 | |
| Лада | Рубин | 5:2 | |
| Мечел | ХК ВМФ | 5:3 | |
| Южный Урал | Динамо | 2:1(ОТ) | |
| 31 октября 2010г. | |||
| Ариада-Акпарс | Молот-Прикамье | 4:6 | |
| Нефтяник | Спутник | 4:3 | |
| Мечел | Динамо | 6:4 | |
| Южный Урал | ХК ВМФ | 4:2 | |
| 01 ноября 2010г. | |||
| Казцинк-Торпедо | Дизель | 2:3 | |
| Ермак | ХК Саров | 3:4 | |
| Ижсталь | Кристалл | 3:2 | |
| Торос | Лада | 4:3 | |
| 02 ноября 2010г. | |||
| Ариада-Акпарс | Спутник | 1:3 | |
| Нефтяник | Молот-Прикамье | 3:5 | |
| Мечел | Крылья Советов | 5:0 | |
| Южный Урал | ХК Рязань | 3:2(Б) | |
| Рубин | ХК ВМФ | 5:2 | |
| Зауралье | Динамо | 2:1 | |
| 03 ноября 2010г. | |||
| Ижсталь | Лада | 4:2 | |
| Торос | Кристалл | 2:1 | |
| Ермак | Дизель | 5:1 | |
| Рубин | Динамо | 6:0 | |
| 04 ноября 2010г. | |||
| Мечел | ХК Рязань | 4:5(Б) | |
| Южный Урал | Крылья Советов | 2:3(Б) | |
| Казцинк-Торпедо | ХК Саров | 7:4 | |
| Зауралье | ХК ВМФ | 1:2(ОТ) | |
| 05 ноября 2010г. | |||
| Молот-Прикамье | Ариада-Акпарс | 6:3 | |
| Спутник | Нефтяник | 2:1(Б) | |
| 06 ноября 2010г. | |||
| Кристалл | Ижсталь | 0:4 | |
| Лада | Торос | 1:11 | |
| 07 ноября 2010г. | |||
| Молот-Прикамье | Нефтяник | 4:5(Б) | |
| Спутник | Ариада-Акпарс | 3:2 | |
| 08 ноября 2010г. | |||
| Крылья Советов | Мечел | 3:2(ОТ) | |
| ХК Рязань | Южный Урал | 1:4 | |
| ХК ВМФ | Рубин | 0:3 | |
| Динамо | Зауралье | 2:3(Б) | |
| Кристалл | Торос | 2:6 | |
| Лада | Ижсталь | 1:2 | |
| Дизель | Казцинк-Торпедо | 2:0 | |
| ХК Саров | Ермак | 4:3 | |
| 10 ноября 2010г. | |||
| Крылья Советов | Южный Урал |
1:4
|
|
| ХК Рязань | Мечел |
3:1
|
|
| ХК ВМФ | Зауралье |
1:2(Б)
|
|
| Динамо | Рубин |
3:6
|
|
| Ариада-Акпарс | Ижсталь |
2:5
|
|
| Нефтяник | Торос |
4:3(ОТ)
|
|
| Дизель | Ермак |
3:2
|
|
| ХК Саров | Казцинк-Торпедо |
5:4(ОТ)
|
|
| Молот-Прикамье | Спутник |
2:5
|
|
| 12 ноября 2010г. | |||
| ХК ВМФ | Мечел | 4:3(Б) | |
| Динамо | Южный Урал | 5:4(Б) | |
| Ариада-Акпарс | Торос | 4:2 | |
| Нефтяник | Ижсталь | 3:1 | |
| 13 ноября 2010г. | |||
| Молот-Прикамье | Дизель | 3:2 | |
| Спутник | ХК Саров | 2:0 | |
| 14 ноября 2010г. | |||
| ХК ВМФ | Южный Урал | 2:3(Б) | |
| Динамо | Мечел | 3:5 | |
| Казцинк-Торпедо | Крылья Советов | 1:3 | |
| Ермак | ХК Рязань | 0:2 | |
| Рубин | Кристалл | 4:2 | |
| Зауралье | Лада | 5:4 | |
| 15 ноября 2010г. | |||
| Молот-Прикамье | ХК Саров |
2:1
|
|
| Спутник | Дизель |
1:0
|
|
| 16 ноября 2010г. | |||
| Рубин | Лада |
4:1
|
|
| Зауралье | Кристалл |
3:2(ОТ)
|
|
| Казцинк-Торпедо | ХК Рязань |
4:5(Б)
|
|
| 17 ноября 2010г. | |||
| Ермак | Крылья Советов |
5:2
|
|
| Ижсталь | Дизель |
5:0
|
|
| Торос | ХК Саров |
2:1
|
|
| 18 ноября 2010г. | |||
| Мечел | Кристалл |
6:2
|
|
| Южный Урал | Лада |
1:5
|
|
| 19 ноября 2010г. | |||
| Казцинк-Торпедо | ХК ВМФ |
2:3(Б)
|
|
| Ермак | Динамо |
3:2
|
|
| Ижсталь | ХК Саров |
2:3(Б)
|
|
| Торос | Дизель |
2:1
|
|
| 20 ноября 2010г. | |||
| Ариада-Акпарс | Рубин |
2:3
|
|
| Нефтяник | Зауралье |
2:3
|
|
| Мечел | Лада |
2:4
|
|
| Южный Урал | Кристалл |
4:3
|
|
| 22 ноября 2010г. | |||
| Крылья Советов | Спутник |
5:4
|
|
| ХК Рязань | Молот-Прикамье |
3:1
|
|
| Казцинк-Торпедо | Динамо |
3:2
|
|
| Ермак | ХК ВМФ |
4:1
|
|
| Ариада-Акпарс | Зауралье |
3:2
|
|
| Нефтяник | Рубин |
1:4
|
|
| Ижсталь | Торос |
1:4
|
|
| 24 ноября 2010г. | |||
| Крылья Советов | Молот-Прикамье | 4:2 | |
| ХК Рязань | Спутник | 2:1 | |
| Дизель | Рубин | 0:2 | |
| ХК Саров | Зауралье | 1:2 | |
| 25 ноября 2010г. | |||
| Мечел | Ариада-Акпарс |
5:2
|
|
| Южный Урал | Нефтяник |
4:3
|
|
| 26 ноября 2010г. | |||
| Крылья Советов | Торос | 4:0 | |
| ХК Рязань | Ижсталь | 1:5 | |
| ХК ВМФ | Спутник | 7:1 | |
| Динамо | Молот-Прикамье | 4:5 | |
| Кристалл | Казцинк-Торпедо | 2:3(Б) | |
| Лада | Ермак | 4:2 | |
| Дизель | Зауралье | 1:2(Б) | |
| ХК Саров | Рубин | 4:2 | |
| 27 ноября 2010г. | |||
| Мечел | Нефтяник |
4:5(Б)
|
|
| Южный Урал | Ариада-Акпарс |
1:2
|
|
| 28 ноября 2010г. | |||
| Крылья Советов | Ижсталь |
2:4
|
|
| ХК Рязань | Торос |
2:3(Б)
|
|
| ХК ВМФ | Молот-Прикамье |
0:1(ОТ)
|
|
| Динамо | Спутник |
1:3
|
|
| Кристалл | Ермак |
5:3
|
|
| Лада | Казцинк-Торпедо |
2:3
|
|
| 30 ноября 2010г. | |||
| ХК ВМФ | Ижсталь |
0:1(Б)
|
|
| Динамо | Торос |
2:4
|
|
| Ариада-Акпарс | Казцинк-Торпедо |
2:6
|
|
| Нефтяник | Ермак |
2:1
|
|
| Дизель | Мечел |
2:3(Б)
|
|
| ХК Саров | Южный Урал |
1:2
|
|
| 02 декабря 2010г. | |||
| ХК ВМФ | Торос |
2:4
|
|
| Динамо | Ижсталь |
1:3
|
|
| Ариада-Акпарс | Ермак |
1:5
|
|
| Нефтяник | Казцинк-Торпедо |
1:2
|
|
| Дизель | Южный Урал |
2:1
|
|
| ХК Саров | Мечел |
5:4(ОТ)
|
|
| Молот-Прикамье | Кристалл |
5:11
|
|
| Спутник | Лада |
4:3(Б)
|
|
| Рубин | Крылья Советов |
4:1
|
|
| Зауралье | ХК Рязань |
3:2
|
|
| 04 декабря 2010г. | |||
| Молот-Прикамье | Лада |
4:5(Б)
|
|
| Спутник | Кристалл |
3:2(Б)
|
|
| Рубин | ХК Рязань |
3:2
|
|
| Зауралье | Крылья Советов |
5:3
|
|
| 05 декабря 2010г. | |||
| Дизель | ХК Саров |
0:1
|
|
| 07 декабря 2010г. | |||
| Мечел | Зауралье |
2:0
|
|
| Южный Урал | Рубин |
2:3
|
|
| Ижсталь | Спутник |
5:4
|
|
| Торос | Молот-Прикамье |
3:2(ОТ)
|
|
| 08 декабря 2010г. | |||
| ХК Рязань | Крылья Советов |
7:3
|
|
| Кристалл | Ариада-Акпарс |
3:2
|
|
| Лада | Нефтяник |
3:1
|
|
| Дизель | Динамо |
2:3(ОТ)
|
|
| ХК Саров | ХК ВМФ |
1:3
|
|
| 09 декабря 2010г. | |||
| Мечел | Рубин |
6:5
|
|
| Южный Урал | Зауралье |
2:1
|
|
| Ижсталь | Молот-Прикамье |
0:1
|
|
| Торос | Спутник |
5:2
|
|
| 10 декабря 2010г. | |||
| Кристалл | Нефтяник |
1:3
|
|
| Лада | Ариада-Акпарс |
0:1
|
|
| Дизель | ХК ВМФ |
0:1
|
|
| ХК Саров | Динамо |
4:1
|
|
| 12 декабря 2010г. | |||
| Крылья Советов | Нефтяник |
3:1
|
|
| ХК Рязань | Ариада-Акпарс |
3:2(ОТ)
|
|
| Кристалл | ХК ВМФ |
3:0
|
|
| Лада | Динамо |
2:4
|
|
| Казцинк-Торпедо | Мечел |
6:3
|
|
| Ермак | Южный Урал |
2:4
|
|
| 13 декабря 2010г. | |||
| Казцинк-Торпедо | Мечел |
5:4(Б)
|
|
| Ермак | Южный Урал |
2:1
|
|
| Торос | Ижсталь |
2:1
|
|
| Молот-Прикамье | Рубин |
2:3(ОТ)
|
|
| Спутник | Зауралье |
3:0
|
|
| 14 декабря 2010г. | |||
| Крылья Советов | Ариада-Акпарс |
7:3
|
|
| ХК Рязань | Нефтяник |
1:3
|
|
| Кристалл | Динамо |
7:2
|
|
| Лада | ХК ВМФ |
2:1
|
|
| 15 декабря 2010г. | |||
| Молот-Прикамье | Зауралье |
3:2
|
|
| Спутник | Рубин |
1:4
|
|
| 16 декабря 2010г. | |||
| Казцинк-Торпедо | Южный Урал |
2:1(ОТ)
|
|
| Ермак | Мечел |
6:4
|
|
| 17 декабря 2010г. | |||
| Ариада-Акпарс | ХК Саров |
2:8
|
|
| Нефтяник | Дизель |
6:1
|
|
| Казцинк-Торпедо | Южный Урал |
2:1(ОТ)
|
|
| Ермак | Мечел |
3:4(Б)
|
|
| 18 декабря 2010г. | |||
| Крылья Советов | Лада |
2:3
|
|
| ХК Рязань | Кристалл |
4:1
|
|
| Рубин | Ижсталь |
0:2
|
|
| Зауралье | Торос |
3:0
|
|
| 19 декабря 2010г. | |||
| ХК ВМФ | Динамо |
5:0
|
|
| Ариада-Акпарс | Дизель |
3:4(Б)
|
|
| Нефтяник | ХК Саров |
3:1
|
|
| 20 декабря 2010г. | |||
| Крылья Советов | Кристалл |
2:0
|
|
| ХК Рязань | Лада |
2:1
|
|
| Рубин | Торос |
4:5(Б)
|
|
| Зауралье | Ижсталь |
2:3(Б)
|
|
| 21 декабря 2010г. | |||
| Мечел | Молот-Прикамье |
1:3
|
|
| Южный Урал | Спутник |
2:3(Б)
|
|
| 22 декабря 2010г. | |||
| Нефтяник | Ариада-Акпарс |
2:0
|
|
| Дизель | Лада |
2:0
|
|
| ХК Саров | Кристалл |
7:0
|
|
| Рубин | Казцинк-Торпедо |
2:0
|
|
| Зауралье | Ермак |
3:4
|
|
| 23 декабря 2010г. | |||
| ХК ВМФ | Крылья Советов |
1:4
|
|
| Динамо | ХК Рязань |
2:1(ОТ)
|
|
| Мечел | Спутник |
2:3
|
|
| Южный Урал | Молот-Прикамье |
2:1
|
|
| 24 декабря 2010г. | |||
| Дизель | Кристалл |
1:2
|
|
| ХК Саров | Лада |
5:0
|
|
| Рубин | Ермак |
2:0
|
|
| Зауралье | Казцинк-Торпедо |
4:1
|
|
| 25 декабря 2010г. | |||
| ХК ВМФ | ХК Рязань |
4:3
|
|
| Динамо | Крылья Советов |
3:4(Б)
|
|
| 26 декабря 2010г. | |||
| Ижсталь | Южный Урал |
0:1
|
|
| Торос | Мечел |
8:0
|
|
| 27 декабря 2010г. | |||
| ХК ВМФ | Нефтяник |
2:1
|
|
| Динамо | Ариада-Акпарс |
4:2
|
|
| Дизель | Крылья Советов |
2:0
|
|
| ХК Саров | ХК Рязань |
5:4
|
|
| Молот-Прикамье | Казцинк-Торпедо |
3:2(Б)
|
|
| Спутник | Ермак |
4:3
|
|
| Зауралье | Рубин |
1:4
|
|
| Лада | Кристалл |
1:6
|
|
| 28 декабря 2010г. | |||
| Ижсталь | Мечел | 1:2 | |
| Торос | Южный Урал | 1:2 | |
| 29 декабря 2010г. | |||
| ХК ВМФ | Ариада-Акпарс | 7:2 | |
| Динамо | Нефтяник | 2:7 | |
| Дизель | ХК Рязань | 4:2 | |
| ХК Саров | Крылья Советов | 3:2(Б) | |
| Молот-Прикамье | Ермак | 5:4 | |
| Спутник | Казцинк-Торпедо | 1:3 | |
| 07 января 2011г. | |||
| Мечел | Ижсталь | 3:2 | |
| Южный Урал | Торос | 3:2(Б) | |
| 09 января 2011г. | |||
| Крылья Советов | Дизель | 2:4 | |
| ХК Рязань | ХК Саров | 3:2 | |
| Мечел | Торос | 3:6 | |
| Южный Урал | Ижсталь | 4:2 | |
| Спутник | Молот-Прикамье | 2:4 | |
| 10 января 2011г. | |||
| Кристалл | Лада | 1:2 | |
| 11 января 2011г. | |||
| Крылья Советов | ХК Саров | 2:3 | |
| ХК Рязань | Дизель | 2:1(Б) | |
| Ариада-Акпарс | ХК ВМФ | 3:1 | |
| Нефтяник | Динамо | 4:3 | |
| Ермак | Казцинк-Торпедо | 2:1 | |
| Рубин | Зауралье | 4:5(Б) | |
| 12 января 2011г. | |||
| Ермак | Казцинк-Торпедо | 3:4(Б) | |
| Молот-Прикамье | Южный Урал | 6:5 | |
| Спутник | Мечел | 4:3 | |
| 13 января 2011г. | |||
| Кристалл | Дизель | 3:4 | |
| Лада | ХК Саров | 2:3 | |
| Ариада-Акпарс | Динамо | 0:1(Б) | |
| Нефтяник | ХК ВМФ | 4:2 | |
| 14 января 2011г. | |||
| Ижсталь | Зауралье | 1:0(Б) | |
| Торос | Рубин | 0:2 | |
| Молот-Прикамье | Мечел | 4:2 | |
| Спутник | Южный Урал | 3:0 | |
| 15 января 2011г. | |||
| Крылья Советов | ХК ВМФ | 3:2(ОТ) | |
| ХК Рязань | Динамо | 3:4(ОТ) | |
| Кристалл | ХК Саров | 3:2 | |
| Лада | Дизель | 8:4 | |
| 16 января 2011г. | |||
| Ижсталь | Рубин | 2:3 | |
| Торос | Зауралье | 5:2 | |
| 17 января 2011г. | |||
| Крылья Советов | Динамо | 1:6 | |
| ХК Рязань | ХК ВМФ | 3:0 | |
| Ариада-Акпарс | Нефтяник | 0:3 | |
| Казцинк-Торпедо | Молот-Прикамье | 0:2 | |
| Ермак | Спутник | 2:3 | |
| 18 января 2011г. | |||
| Казцинк-Торпедо | Молот-Прикамье | 3:2 | |
| Ермак | Спутник | 4:2 | |
| 19 января 2011г. | |||
| Динамо | ХК ВМФ | 3:1 | |
| Дизель | Ариада-Акпарс | 1:4 | |
| ХК Саров | Нефтяник | 6:3 | |
| 20 января 2011г. | |||
| Торос | Ижсталь | 2:1 | |
| 21 января 2011г. | |||
| Кристалл | ХК Рязань | 8:3 | |
| Лада | Крылья Советов | 2:3(Б) | |
| Дизель | Нефтяник | 1:2 | |
| ХК Саров | Ариада-Акпарс | 5:0 | |
| Мечел | Зауралье | 2:1 | |
| Южный Урал | Рубин | 1:2 | |
| Ермак | Молот-Прикамье | 4:5 | |
| Казцинк-Торпедо | Спутник | 2:1 | |
| 22 января 2011г. | |||
| Казцинк-Торпедо | Спутник | 4:3 | |
| Ермак | Молот-Прикамье | 3:0 | |
| 23 января 2011г. | |||
| Кристалл | Крылья Советов | 5:1 | |
| Лада | ХК Рязань | 2:4 | |
| Мечел | Рубин | 3:4(Б) | |
| Южный Урал | Зауралье | 2:1 | |
| 24 января 2011г. | |||
| Ижсталь | Торос | 2:4 | |
| 25 января 2011г. | |||
| Ариада-Акпарс | Крылья Советов | 4:2 | |
| Нефтяник | ХК Рязань | 4:3 | |
| 26 января 2011г. | |||
| ХК ВМФ | Кристалл | 4:5 | |
| Динамо | Лада | 2:3 | |
| Мечел | Казцинк-Торпедо | 3:2(Б) | |
| Южный Урал | Ермак | 2:4 | |
| Молот-Прикамье | Ижсталь | 4:2 | |
| Спутник | Торос | 1:2 | |
| 27 января 2011г. | |||
| Ариада-Акпарс | ХК Рязань | 5:3 | |
| Нефтяник | Крылья Советов | 1:2(Б) | |
| Зауралье | Рубин | 0:2 | |
| 28 января 2011г. | |||
| ХК ВМФ | Лада | 2:1 | |
| Динамо | Кристалл | 5:2 | |
| ХК Саров | Дизель | 1:2 | |
| Мечел | Ермак | 1:3 | |
| Южный Урал | Казцинк-Торпедо | 3:1 | |
| Молот-Прикамье | Торос | 0:2 | |
| Спутник | Ижсталь | 6:0 | |
| 30 января 2011г. | |||
| ХК ВМФ | ХК Саров | 2:3 | |
| Динамо | Дизель | 3:4 | |
| Ариада-Акпарс | Кристалл | 4:1 | |
| Нефтяник | Лада | 4:3 | |
| 31 января 2011г. | |||
| Крылья Советов | ХК Рязань | 5:3 | |
| Ижсталь | Ермак | 1:4 | |
| Торос | Казцинк-Торпедо | 2:3(Б) | |
| 01 февраля 2011г. | |||
| ХК ВМФ | Дизель |
4:3
|
|
| Динамо | ХК Саров |
6:3
|
|
| Ариада-Акпарс | Лада |
2:3(Б)
|
|
| Нефтяник | Кристалл |
6:4
|
|
| Рубин | Спутник |
3:1
|
|
| Зауралье | Молот-Прикамье |
7:3
|
|
| 02 февраля 2011г. | |||
| Мечел | Южный Урал | 3:0 | |
| Ижсталь | Казцинк-Торпедо | 3:1 | |
| Торос | Ермак | 4:3 | |
| 03 февраля 2011г. | |||
| Рубин | Молот-Прикамье | 0:1 | |
| Зауралье | Спутник | 3:4(ОТ) | |
| 04 февраля 2011г. | |||
| ХК Рязань | Крылья Советов | 6:4 | |
| 05 февраля 2011г. | |||
| Кристалл | Ариада-Акпарс | 5:4 | |
| Лада | Нефтяник | 1:0 | |
| Рубин | Мечел | 1:3 | |
| Зауралье | Южный Урал | 1:6 | |
| 06 февраля 2011г. | |||
| Дизель | Динамо | 5:1 | |
| ХК Саров | ХК ВМФ | 4:5 | |
| Казцинк-Торпедо | Ижсталь | 3:0 | |
| Ермак | Торос | 3:1 | |
| 07 февраля 2011г. | |||
| Кристалл | Нефтяник | 4:5 | |
| Лада | Ариада-Акпарс | 1:2 | |
| Казцинк-Торпедо | Ижсталь | 2:1 | |
| Ермак | Торос | 4:1 | |
| Молот-Прикамье | Спутник | 2:6 | |
| Рубин | Южный Урал | 3:0 | |
| Зауралье | Мечел | 5:4 | |
| 08 февраля 2011г. | |||
| Дизель | ХК ВМФ | 3:2(Б) | |
| ХК Саров | Динамо | 5:4(ОТ) | |
| 09 февраля 2011г. | |||
| Крылья Советов | Ариада-Акпарс | 1:5 | |
| ХК Рязань | Нефтяник | 4:3(Б) | |
| 10 февраля 2011г. | |||
| Кристалл | ХК ВМФ | 3:2 | |
| Лада | Динамо | 5:2 | |
| Казцинк-Торпедо | Торос | 2:6 | |
| Ермак | Ижсталь | 2:1 | |
| 11 февраля 2011г. | |||
| Крылья Советов | Нефтяник | 1:3 | |
| ХК Рязань | Ариада-Акпарс | 8:0 | |
